Ribordone Politecnico Torino (TO) 991 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Ribordone Politecnico Torino (TO) 991 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 09 Settembre 2025.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -2,9 7,2 1,8 868,6 873,3 870,4 23,0 63,0 42,9 0,0
02 0,0 11,1 4,7 863,5 868,5 865,5 34,0 70,0 52,8 0,0
03 0,9 14,1 6,6 867,7 874,9 871,0 29,0 68,0 51,4 0,0
04 3,6 16,4 9,1 874,9 880,6 877,9 29,0 67,0 49,3 0,0
05 4,5 16,7 9,9 880,2 881,5 880,8 41,0 74,0 58,2 0,0
06 6,4 18,7 11,9 879,6 882,0 880,8 33,0 81,0 56,4 0,0
07 6,8 18,6 12,1 878,1 881,1 879,4 36,0 70,0 55,6 0,0
08 7,6 19,9 13,2 877,1 878,9 878,0 28,0 67,0 51,3 0,0
09 5,7 18,3 11,3 873,4 877,9 875,5 49,0 76,0 60,3 0,0
10 5,7 18,3 12,1 871,9 874,4 873,1 34,0 76,0 51,5 0,0
1° decade medie 3,83 15,93 9,27              
1° decade estremi -2,9 19,9   863,5 882,0   23,0 81,0   0,0
11 6,2 13,7 9,1 872,3 873,6 873,0 61,0 94,0 76,3 0,0
12 5,4 8,1 6,8 869,1 873,6 871,7 78,0 96,0 87,2 4,4
13 3,8 5,8 4,8 866,2 869,2 867,3 91,0 96,0 95,1 82,4