S.Francesco al Campo(TO) 341 m
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 21:35
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 2,5 °C | 74,0 % | -1,7 °C |
| max: 8,2 °C alle 14:28 | max: 77,0 % alle 20:54 | max: 0,3 °C alle 13:03 |
| min: -1,3 °C alle 05:31 | min: 46,0 % alle 12:21 | min: -6,1 °C alle 05:20 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 4,8 Km/h S | 1023,7 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 11,3 Km/h alle 09:04 | max: 1024,0 hPa alle 10:37 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm / 1250,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione