Samone (TO) 247m - Planet Srl
Ultima rilevazione: Martedì 14 Luglio 2026 03:37
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| None °C | None % | ND °C |
| max: None °C alle 22:03 | max: None % alle 22:03 | max: ND °C alle 22:03 |
| min: None °C alle 22:03 | min: None % alle 22:03 | min: ND °C alle 22:03 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| None Km/h | 1014,4 hPa | 0,0 mm/h |
| max: None Km/h alle 22:03 | max: 1014,9 hPa alle 00:05 | max: 0,0 mm/h alle 22:03 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 17,2 mm | 146,6 mm / 1200,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione