San Francesco Benne SMI (TO) 270 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 04:38
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
7,9 °C | 83,0 % | 5,0 °C |
max: 9,7 °C alle 01:00 | max: 86,0 % alle 01:00 | max: 6,1 °C alle 01:00 |
min: 7,9 °C alle 01:00 | min: 67,0 % alle 22:04 | min: 4,4 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h | 1015,3 hPa | 0,0 mm/h |
max: 0,0 Km/h alle 22:04 | max: 1016,2 hPa alle 22:04 | max: 0,0 mm/h alle 22:04 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 131,6 mm / 1031,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
