S. Giacomo V.se(VC) 194 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 04:38
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
9,6 °C | 69,0 % | 3,9 °C |
max: 12,6 °C alle 00:00 | max: 71,0 % alle 04:10 | max: 4,4 °C alle 03:14 |
min: 9,4 °C alle 04:20 | min: 51,0 % alle 00:00 | min: 2,2 °C alle 00:03 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ENE | 1015,3 hPa | 0,0 mm/h |
max: 6,4 Km/h alle 02:51 | max: 1015,9 hPa alle 01:37 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 210,0 mm / 980,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
