S.Elisabetta(TO) 1211 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 15 Ottobre 2025 16:46
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
10,2 °C | 44,0 % | 9,9 °C |
max: 11,6 °C alle 11:21 | max: 75,0 % alle 00:00 | max: 10,1 °C alle 12:37 |
min: 8,1 °C alle 05:22 | min: 40,0 % alle 14:08 | min: 9,1 °C alle 00:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h S | 1021,9 hPa | 0,0 mm/h |
max: 6,5 Km/h S alle 13:08 | max: 1022,9 hPa alle 10:33 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 6,4 mm | 1548,4 mm / 1500,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
