To S.Donato 240 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 28 Gennaio 2026 05:25
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 3,4 °C | 86,2 % | 1,3 °C |
| max: 3,9 °C alle 00:00 | max: 86,5 % alle 04:27 | max: 1,6 °C alle 00:00 |
| min: 2,9 °C alle 03:53 | min: 84,5 % alle 23:55 | min: 0,8 °C alle 03:51 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,4 Km/h SSO | 996,5 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 11,3 Km/h ESE alle 03:46 | max: 1002,0 hPa alle 00:01 | max: 2,0 mm/h alle 23:05 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 3,4 mm | 52,8 mm | 52,8 mm / 910,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione