To S.Donato 240 m
Ultima rilevazione: Martedì 14 Ottobre 2025 05:00
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
14,6 °C | 81,7 % | 11,5 °C |
max: 15,3 °C alle 00:00 | max: 83,5 % alle 03:17 | max: 12,1 °C alle 00:00 |
min: 14,6 °C alle 03:39 | min: 80,8 % alle 22:00 | min: 11,5 °C alle 04:58 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,3 Km/h E | 1022,6 hPa | 0,0 mm/h |
max: 4,8 Km/h E alle 00:30 | max: 1023,6 hPa alle 02:23 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 724,4 mm / 910,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
