To S.Donato 240 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 04:31
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
10,3 °C | 61,8 % | 3,3 °C |
max: 11,8 °C alle 00:00 | max: 61,8 % alle 04:31 | max: 3,3 °C alle 04:31 |
min: 10,0 °C alle 02:29 | min: 47,3 % alle 22:11 | min: 0,7 °C alle 00:12 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
2,7 Km/h NNE | 1016,9 hPa | 0,0 mm/h |
max: 19,3 Km/h E alle 00:00 | max: 1017,8 hPa alle 00:26 | max: 0,0 mm/h alle 22:01 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 210,8 mm / 910,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
