Settimo Vittone(TO) 268 m
Ultima rilevazione: Lunedì 21 Aprile 2025 19:59
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
9,8 °C | 83,0 % | 7,2 °C |
max: 10,8 °C alle 17:33 | max: 85,0 % alle 09:54 | max: 8,3 °C alle 15:31 |
min: 3,0 °C alle 04:29 | min: 73,0 % alle 23:39 | min: -0,6 °C alle 02:03 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h SO | 1014,4 hPa | 0,0 mm/h |
max: 22,5 Km/h alle 14:36 | max: 1014,7 hPa alle 14:20 | max: 0,0 mm/h alle 22:04 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 567,8 mm | 767,8 mm / 980,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
