Susa(TO) 503 m
Ultima rilevazione: Lunedì 23 Giugno 2025 07:35
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
22,7 °C | 10,0 % | -10,5 °C |
max: 22,7 °C alle 07:27 | max: 34,0 % alle 05:34 | max: 1,7 °C alle 05:56 |
min: 17,5 °C alle 05:25 | min: 10,0 % alle 07:27 | min: -10,5 °C alle 07:27 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,1 Km/h SSE | 1009,4 hPa | 0,0 mm/h |
max: 12,2 Km/h SSE alle 01:46 | max: 1010,7 hPa alle 00:02 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 11,4 mm | 303,6 mm / 720,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
