Susa(TO) 503 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 04:25
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
6,5 °C | 15,0 % | -18,3 °C |
max: 7,0 °C alle 04:11 | max: 15,0 % alle 04:24 | max: -18,3 °C alle 04:24 |
min: 6,5 °C alle 04:24 | min: 10,0 % alle 04:11 | min: -22,6 °C alle 04:11 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,1 Km/h N | 1007,2 hPa | 0,3 mm/h |
max: 6,1 Km/h SSE alle 04:11 | max: 1007,4 hPa alle 04:17 | max: 11,7 mm/h alle 04:17 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,3 mm | 0,3 mm | 102,9 mm / 720,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
