Susa(TO) 503 m
Ultima rilevazione: Domenica 18 Maggio 2025 13:50
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
12,9 °C | 12,0 % | -15,9 °C |
max: 12,9 °C alle 07:28 | max: 38,0 % alle 05:55 | max: -6,2 °C alle 06:58 |
min: 5,8 °C alle 05:43 | min: 10,0 % alle 00:05 | min: -18,5 °C alle 00:09 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
2,5 Km/h N | 1006,2 hPa | 0,0 mm/h |
max: 9,7 Km/h SSE alle 03:58 | max: 1006,4 hPa alle 07:27 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 20,7 mm | 274,5 mm / 720,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
