Susa(TO) 503 m
Ultima rilevazione: Domenica 03 Maggio 2026 05:00
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 11,2 °C | 71,0 % | 6,1 °C |
| max: 14,3 °C alle 00:28 | max: 71,0 % alle 02:30 | max: 7,0 °C alle 01:58 |
| min: 11,0 °C alle 03:49 | min: 60,0 % alle 00:28 | min: 5,6 °C alle 01:29 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h SO | 1022,7 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 9,7 Km/h SSE alle 01:20 | max: 1024,2 hPa alle 00:01 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 159,0 mm / 720,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione