Susa(TO) 503 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 04 Marzo 2026 05:05
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 4,8 °C | 91,0 % | 3,5 °C |
| max: 7,2 °C alle 00:14 | max: 91,0 % alle 04:17 | max: 5,3 °C alle 00:14 |
| min: 4,8 °C alle 05:04 | min: 86,0 % alle 00:00 | min: 3,4 °C alle 04:55 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 5,0 Km/h SO | 1028,3 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 7,2 Km/h SSE alle 00:04 | max: 1029,4 hPa alle 00:00 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 6,3 mm | 94,5 mm / 720,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione