Susa(TO) 503 m
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 20:20
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 1,9 °C | 62,0 % | -4,6 °C |
| max: 11,7 °C alle 11:52 | max: 63,0 % alle 05:19 | max: -2,1 °C alle 16:22 |
| min: -1,5 °C alle 06:10 | min: 30,0 % alle 13:07 | min: -8,1 °C alle 06:10 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 1,1 Km/h S | 1023,8 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 9,7 Km/h S alle 13:08 | max: 1023,9 hPa alle 19:33 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 1,2 mm | 1,2 mm / 720,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione