Susa(TO) 503 m
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:45
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 21,1 °C | 52,0 % | 10,9 °C |
| max: 22,9 °C alle 12:33 | max: 74,0 % alle 00:18 | max: 10,9 °C alle 13:42 |
| min: 7,8 °C alle 06:52 | min: 30,0 % alle 10:40 | min: 1,3 °C alle 10:05 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 17,3 Km/h ONO | 1019,9 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 22,0 Km/h SSE alle 13:02 | max: 1020,0 hPa alle 12:55 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 16,2 mm | 300,6 mm / 720,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione