Toria(CN) 1314 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Toria(CN) 1314 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 06 Ottobre 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 7,0 17,7 11,0 1023,6 1026,5 1025,0 32,0 72,0 50,4 0,0
02 7,7 18,3 11,9 1021,8 1025,6 1023,2 24,0 70,0 42,5 0,0
03 8,0 18,3 12,1 1024,7 1026,6 1025,6 21,0 63,0 40,6 0,0
04 7,7 17,1 11,2 1024,3 1026,3 1025,1 28,0 75,0 49,0 0,6
05 7,7 16,8 11,0 1023,6 1025,4 1024,5 29,0 78,0 51,0 0,0
06 7,5 15,5 10,3 1024,2 1027,5 1025,8 35,0 68,0 53,0 0,0
07 6,4 16,1 10,3 1025,8 1027,6 1026,6 24,0 47,0 31,3 0,0
08 5,6 12,0 7,8 1024,0 1026,2 1025,0 27,0 64,0 42,8 0,0
09 5,7 10,4 7,7 1021,9 1025,6 1023,5 51,0 71,0 57,9 0,3
10 6,8 16,7 10,5 1019,5 1022,3 1020,8 21,0 57,0 31,2 0,0
1° decade medie 7,01 15,89 10,38              
1° decade estremi 5,6 18,3   1019,5 1027,6   21,0 78,0   0,9
11 3,9 15,8 8,8 1018,7 1022,3 1020,9 31,0 69,0 49,8 0,0
12 3,0 5,4 4,0 1016,0 1021,3 1018,2 33,0 63,0 51,1 0,0
13 2,9 13,2 6,7 1017,2 1021,8 1019,8 23,0 58,0 38,0 0,0
14 1,3 11,5 5,8 1016,5 1020,7 1018,5 18,0 62,0 33,5 0,0
15 2,8 13,6 7,1 1019,7 1022,1 1020,8 21,0 48,0 30,6 0,0
16 1,2 11,2 6,1 1016,4 1022,2 1019,6 30,0 86,0 54,6 0,0
17 1,3 13,5 7,6 1011,1 1016,7 1013,2 23,0 68,0 37,3 0,0
18 3,8 13,6 7,8 1010,5 1013,1 1011,9 30,0 85,0 57,7 0,0
19 2,8 12,7 6,6 1003,0 1012,9 1008,8 42,0 88,0 69,5 0,0
20 -0,1 11,6 6,3 997,5 1005,2 1000,5 20,0 59,0 38,6 0,0
2° decade medie 2,29 12,21 6,68              
2° decade estremi -0,1 15,8   997,5 1022,3   18,0 88,0   0,0
21 -1,9 7,4 3,1 991,5 1005,9 1000,8 37,0 67,0 53,3 0,3
22 -0,5 7,9 3,5 991,4 1016,5 1003,2 18,0 59,0 28,0 0,0