To P. Giuria 254 m
Ultima rilevazione: Venerdì 31 Ottobre 2025 08:55
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada | 
|---|---|---|
| 13,8 °C | 83,0 % | 11,0 °C | 
| max: 13,8 °C alle 08:53 | max: 87,0 % alle 07:23 | max: 11,1 °C alle 08:50 | 
| min: 12,8 °C alle 07:10 | min: 83,0 % alle 08:54 | min: 10,5 °C alle 07:40 | 
| Vento | Pressione | Precipitazioni | 
| 4,3 Km/h SE | 1019,8 hPa | 0,0 mm/h | 
| max: 5,4 Km/h SO alle 07:49 | max: 1019,8 hPa alle 08:55 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 | 
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media | 
| 0,0 mm | 10,7 mm | 679,8 mm / 840,0 mm | 
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
