To P. Giuria 254 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 03:25
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
10,8 °C | 55,0 % | 2,1 °C |
max: 11,7 °C alle 00:01 | max: 56,0 % alle 03:12 | max: 2,5 °C alle 03:12 |
min: 10,8 °C alle 03:24 | min: 44,0 % alle 00:00 | min: -0,1 °C alle 00:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
None Km/h None | 1016,3 hPa | 0,0 mm/h |
max: 23,0 Km/h OSO alle 00:08 | max: 1017,1 hPa alle 00:41 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 210,5 mm / 840,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
