To R. Parco 250 m
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:44
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 20,6 °C | 59,0 % | 13,5 °C |
| max: 20,6 °C alle 13:19 | max: 89,0 % alle 06:12 | max: 15,3 °C alle 00:27 |
| min: 12,6 °C alle 07:22 | min: 61,0 % alle 11:34 | min: 13,5 °C alle 13:41 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 7,9 Km/h NE | 1017,0 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 17,6 Km/h NNO alle 13:44 | max: 1017,0 hPa alle 13:05 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 38,4 mm | 681,8 mm / 890,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione