Treiso(CN) 243

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Treiso(CN) 243.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 13 Ottobre 2014.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 9,0 19,8 13,7 1021,8 1026,5 1023,7 68,0 97,0 87,0 0,4
02 7,8 19,7 12,8 1020,7 1025,8 1022,2 56,0 97,0 84,4 0,4
03 7,2 19,2 11,5 1020,7 1027,8 1026,4 56,0 97,0 88,5 0,4
04 7,2 17,3 10,5 1024,6 1027,8 1026,1 71,0 97,0 95,1 0,4
05 5,9 14,4 9,1 1024,2 1027,7 1025,7 79,0 98,0 95,1 0,6
06 5,9 14,4 9,4 1024,2 1030,2 1028,1 71,0 98,0 91,1 0,6
07 5,4 15,6 9,6 1026,6 1030,8 1029,5 65,0 98,0 83,6 0,4
08 4,1 15,6 7,9 1026,9 1030,8 1028,1 65,0 96,0 89,2 0,2
09 4,1 12,4 8,3 1024,3 1029,6 1026,4 72,0 97,0 92,8 0,2
10 4,9 14,2 8,8 1021,1 1029,4 1022,8 61,0 97,0 86,3 0,2
1° decade medie 6,15 16,26 10,16              
1° decade estremi 4,1 19,8   1020,7 1030,8   56,0 98,0   3,8
11 3,9 14,2 8,1 1021,1 1025,0 1023,2 52,0 97,0 83,1 0,2
12 3,9 13,8 6,9 1021,1 1026,4 1023,4 52,0 95,0 85,3 0,2
13 1,9 13,4 6,9 1019,4 1026,4 1022,9 53,0 92,0 77,1 0,0
14 1,9 13,4 6,5 1019,4 1026,4 1022,6 53,0 92,0 80,5 0,0
15 0,8 11,3 5,0 1019,4 1025,7 1023,5 57,0 94,0 85,5 0,0
16 0,3 10,8 4,8 1018,5 1025,7 1022,5 68,0 96,0 89,7 0,2
17 0,3 10,3 5,4 1011,4 1025,7 1014,8 76,0 96,0 90,5 0,2
18 4,0 12,7 7,4 1011,4 1013,7 1012,4 72,0 96,0 88,8 0,0
19 3,9 12,7 5,9 1002,0 1013,7 1009,4 72,0 97,0 95,2 0,2
20 3,9 14,1 8,5 995,6 1012,9 999,9 27,0 97,0 67,0 0,2
2° decade medie 2,48 12,67 6,54              
2° decade estremi 0,3 14,2   995,6 1026,4   27,0 97,0   1,2
21 -1,3 14,1 2,2 994,6 1008,0 1002,8 27,0 96,0 68,7 0,0
22 -1,3 11,0 4,8 993,3 1020,0 1005,8 22,0 92,0 60,0 0,0