Usseglio(TO) 1265 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 25 Marzo 2026 04:15
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| -0,4 °C | 82,0 % | -3,3 °C |
| max: 1,1 °C alle 00:00 | max: 85,0 % alle 00:08 | max: -1,1 °C alle 00:00 |
| min: -0,4 °C alle 03:49 | min: 81,0 % alle 02:46 | min: -3,3 °C alle 03:30 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,9 Km/h O | 1016,2 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 6,4 Km/h alle 02:39 | max: 1019,5 hPa alle 00:01 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 97,0 mm | 201,2 mm / 1350,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione