Valcasotto(CN) 1000 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Valcasotto(CN) 1000 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 27 Luglio 2012.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 13,8 24,5 18,4 1020,1 1023,6 1022,1 65,7 95,0 83,7 0,0
02 14,1 21,3 17,6 1019,0 1021,5 1020,4 63,5 90,2 79,5 0,0
03 12,1 21,6 16,9 1018,9 1020,7 1019,7 74,1 95,1 86,4 0,0
04 11,5 19,3 15,0 1017,5 1021,0 1019,3 67,0 96,0 85,5 4,4
05 8,9 21,1 14,7 1017,2 1019,7 1018,3 60,6 96,4 84,2 0,0
06 10,6 22,6 16,3 1019,0 1021,1 1020,2 65,4 95,0 83,5 0,0
07 11,7 24,7 17,7 1016,2 1020,8 1018,1 50,9 95,3 82,9 0,0
08 12,3 24,4 18,2 1015,5 1020,2 1017,1 64,9 93,3 78,3 0,0
09 13,3 23,2 17,9 1020,2 1025,0 1022,6 42,7 95,9 73,3 0,0
10 13,5 23,8 18,5 1021,0 1025,0 1023,1 66,9 92,2 79,2 0,0
1° decade medie 12,18 22,65 17,12              
1° decade estremi 8,9 24,7   1015,5 1025,0   42,7 96,4   4,4
11 14,1 26,3 20,1 1019,1 1021,7 1020,3 60,8 92,8 76,5 0,0
12 15,3 26,2 20,5 1021,3 1024,3 1022,4 65,8 93,5 81,7 0,0
13 16,5 26,9 20,6 1024,1 1026,6 1025,3 70,7 96,0 85,8 0,0
14 16,9 27,7 20,2 1024,0 1026,8 1025,9 63,5 94,1 82,7 0,4
15 16,4 29,1 21,1 1022,2 1026,9 1024,2 41,9 93,6 78,1 0,8
16 15,3 26,7 20,7 1020,9 1023,9 1022,1 45,2 84,0 65,9 0,0
17 12,7 20,8 17,1 1023,7 1026,3 1024,9 65,9 93,1 78,8 0,0
18 11,6 25,4 18,1 1024,6 1026,4 1025,6 49,9 89,7 73,3 0,0
19 13,9 27,7 20,3 1022,7 1026,2 1024,5 45,3 91,6 71,4 0,0
20 15,8 27,6 21,1 1022,6 1024,6 1023,9 49,5 85,8 73,3 0,0
2° decade medie 14,85 26,44 19,98              
2° decade estremi 11,6 29,1   1019,1 1026,9   41,9 96,0   1,2
21 15,6 26,0 20,4 1021,2 1027,9 1024,3 63,0 96,0 77,9 16,8
22 12,7 25,4 18,5 1023,9 1027,6 1025,3 59,5 98,4 80,8 0,4