Varisella (TO) 514m
Ultima rilevazione: Martedì 14 Aprile 2026 08:02
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 10,3 °C | 85,0 % | 7,9 °C |
| max: 12,9 °C alle 00:36 | max: 90,0 % alle 06:21 | max: 8,7 °C alle 05:28 |
| min: 9,6 °C alle 06:18 | min: 69,0 % alle 22:27 | min: 6,9 °C alle 00:22 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,8 Km/h SO | 1013,0 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 16,9 Km/h | max: 1014,0 hPa alle 07:50 | max: 0,8 mm/h alle 00:32 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,2 mm | 77,0 mm | 77,0 mm / 1400,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione