Vazon Oulx (TO) SMI 1650 m
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 20:22
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| -1,4 °C | 75,0 % | -5,0 °C |
| max: 8,4 °C alle 13:38 | max: 79,0 % alle 09:01 | max: 0,6 °C alle 11:39 |
| min: -2,2 °C alle 18:48 | min: 56,0 % alle 12:47 | min: -7,2 °C alle 18:48 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 1,6 Km/h S | 1021,6 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 16,1 Km/h alle 05:18 | max: 1021,8 hPa alle 00:01 | max: 0,0 mm/h alle 23:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 2,4 mm | 2,4 mm / 650,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione