Venaria tenuta La Bellotta SMI 270 m
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 20:21
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 2,3 °C | 76,0 % | -1,7 °C |
| max: 9,2 °C alle 01:00 | max: 82,0 % alle 01:00 | max: 1,1 °C alle 01:00 |
| min: -2,2 °C alle 01:00 | min: 51,0 % alle 13:17 | min: -5,6 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h | 1023,2 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 0,0 Km/h alle 23:01 | max: 1023,6 hPa alle 09:37 | max: 0,0 mm/h alle 23:01 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione