Villar Focchiardo(TO) 430 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Villar Focchiardo(TO) 430 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 04 Gennaio 2012.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 8,6 19,3 12,3 1023,6 1027,0 1025,2 58,0 94,6 82,4 0,2
02 6,2 18,8 10,7 1021,9 1027,4 1023,5 52,2 88,2 77,8 0,2
03 6,7 17,4 10,8 1025,8 1028,6 1027,4 48,1 90,3 80,0 0,2
04 6,9 16,6 10,8 1025,1 1028,5 1026,7 66,0 94,9 83,8 0,0
05 6,1 16,6 9,8 1024,7 1027,2 1026,2 57,2 92,0 80,8 0,2
06 6,2 15,0 9,6 1026,6 1030,6 1028,4 65,4 91,2 80,6 0,0
07 5,2 15,0 9,0 1028,7 1030,6 1029,8 57,5 90,2 78,6 0,2
08 3,4 13,0 7,5 1026,8 1029,5 1028,1 60,5 88,4 80,6 0,0
09 3,9 12,4 7,0 1024,4 1029,3 1026,5 67,0 90,3 82,7 0,0
10 3,4 14,6 7,5 1021,4 1024,6 1023,0 55,2 89,6 77,3 0,2
1° decade medie 5,66 15,87 9,50              
1° decade estremi 3,4 19,3   1021,4 1030,6   48,1 94,9   1,2
11 4,2 13,9 7,7 1022,0 1024,9 1023,4 57,6 87,1 76,7 0,0
12 3,3 10,0 6,3 1021,4 1026,4 1023,8 65,2 90,0 83,2 3,2
13 2,4 11,9 5,9 1018,8 1026,2 1022,5 52,0 86,1 75,7 0,2
14 1,7 10,1 4,6 1019,5 1023,6 1022,3 66,2 92,1 82,1 0,2
15 0,0 10,3 3,7 1021,6 1024,8 1022,8 64,2 92,9 81,8 0,2
16 0,4 9,9 3,5 1018,1 1025,0 1021,8 64,2 94,2 83,2 0,2
17 0,1 9,7 3,9 1011,1 1018,3 1014,2 60,7 90,8 81,6 0,2
18 2,2 12,5 6,0 1011,2 1013,1 1012,1 68,0 89,6 81,1 0,0
19 1,3 9,4 5,0 1001,7 1012,9 1009,0 76,8 94,5 87,3 0,4
20 5,3 13,3 9,4 995,7 1006,1 999,9 78,0 93,3 51,5 5,4
2° decade medie 2,09 11,10 5,60              
2° decade estremi 0,0 13,9   995,7 1026,4   52,0 94,5   10,0
21 -0,1 7,4 3,3 993,6 1007,2 1002,1 31,9 91,6 64,1 0,8
22 -0,7 6,7 2,4 991,8 1019,0 1005,8 36,6 91,7 68,3 7,0