Villar Perosa (TO) 530m
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 20:14
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 2,6 °C | 73,0 % | -1,8 °C |
| max: 7,9 °C alle 14:46 | max: 74,0 % alle 18:33 | max: 0,6 °C alle 14:41 |
| min: -0,2 °C alle 06:14 | min: 47,0 % alle 13:50 | min: -6,1 °C alle 00:38 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h E | 1025,1 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 6,4 Km/h E alle 15:53 | max: 1025,5 hPa alle 10:50 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,4 mm | 0,4 mm / 1140,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione