Villar Perosa centro(TO) 530 m
Ultima rilevazione: Lunedì 02 Marzo 2026 17:54
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 10,5 °C | 80,0 % | 7,2 °C |
| max: 11,4 °C alle 02:06 | max: 93,0 % alle 02:02 | max: 7,8 °C alle 10:11 |
| min: 6,0 °C alle 01:27 | min: 76,0 % alle 01:24 | min: 5,0 °C alle 12:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,9 Km/h E | 1024,1 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 19,3 Km/h alle 11:26 | max: 1025,5 hPa alle 12:00 | max: 1,6 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 1,4 mm | 23,0 mm | 189,0 mm / 1140,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam