Villardamond (TO) 1750 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Villardamond (TO) 1750 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 28 Aprile 2023.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -3,6 8,4 3,0 None None None 10,0 92,0 28,9 7,0
02 3,2 11,7 7,0 None None None 30,0 84,0 47,9 0,0
03 -2,4 5,3 2,2 None None None 15,0 89,0 55,0 0,2
04 -4,5 3,3 -1,5 None None None 19,0 75,0 54,6 0,2
05 -5,7 7,4 0,5 None None None 9,0 80,0 40,5 0,2
06 2,7 9,0 5,7 None None None 4,0 81,0 43,5 0,8
07 -4,6 7,1 2,8 None None None 5,0 98,0 48,6 1,0
08 -4,9 3,0 -1,3 None None None 37,0 71,0 47,7 1,2
09 -4,6 -1,3 -3,1 None None None 48,0 98,0 81,9 2,0
10 -4,2 -2,3 -3,5 None None None 86,0 98,0 94,3 2,0
1° decade medie -3,60 8,40 3,00              
1° decade estremi -3,6 8,4   None None   10,0 92,0   7,0
13 -4,5 0,7 -1,7 None None None 51,0 75,0 62,1 7,4