Villardamond (TO) 1750 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Villardamond (TO) 1750 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 28 Aprile 2023.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 8,8 11,0 9,4 None None None 99,0 99,0 99,0 2,0
02 9,4 13,3 10,7 None None None 83,0 99,0 96,3 2,0
03 8,5 16,9 10,6 None None None 52,0 99,0 89,3 2,0
04 6,8 17,6 10,4 None None None 40,0 93,0 74,0 2,0
05 8,1 18,3 11,4 None None None 44,0 80,0 65,2 2,0
06 8,0 16,4 10,3 None None None 47,0 99,0 80,0 2,0
07 6,4 8,7 7,4 None None None 99,0 99,0 99,0 7,4
08 0,5 14,3 7,0 None None None 55,0 99,0 89,7 23,6
09 1,1 12,9 6,3 None None None 54,0 99,0 90,9 38,0
10 4,7 15,3 9,2 None None None 37,0 89,0 57,4 40,2
1° decade medie 8,80 11,00 9,40              
1° decade estremi 8,8 11,0   None None   99,0 99,0   2,0
11 4,5 14,2 8,2 None None None 14,0 99,0 46,0 40,2