Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 29 Ottobre 2025 17:00
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 8,6 °C | 93,0 % | 7,8 °C |
| max: 9,6 °C alle 01:00 | max: 93,0 % alle 01:00 | max: 7,8 °C alle 01:00 |
| min: 5,4 °C alle 01:00 | min: 80,0 % alle 09:06 | min: 3,3 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 6,4 Km/h | 1017,0 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 17,7 Km/h alle 01:00 | max: 1019,1 hPa alle 07:46 | max: 0,0 mm/h alle 23:01 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 12,8 mm | 1051,0 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione