Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Giovedì 22 Maggio 2025 05:05
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
12,2 °C | 96,0 % | 11,7 °C |
max: 14,2 °C alle 01:00 | max: 96,0 % alle 01:00 | max: 12,8 °C alle 01:00 |
min: 12,2 °C alle 01:00 | min: 89,0 % alle 22:15 | min: 11,7 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,6 Km/h | 1006,5 hPa | 0,0 mm/h |
max: 6,4 Km/h alle 01:00 | max: 1010,0 hPa alle 22:00 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 107,2 mm | 756,4 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
