Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Sabato 27 Giugno 2026 11:17
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 28,2 °C | 67,0 % | 21,7 °C |
| max: 28,3 °C alle 01:00 | max: 87,0 % alle 01:00 | max: 22,2 °C alle 01:00 |
| min: 20,6 °C alle 01:00 | min: 66,0 % alle 07:47 | min: 18,3 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 12,9 Km/h | 1020,1 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 19,3 Km/h alle 01:00 | max: 1020,6 hPa alle 04:47 | max: 0,0 mm/h alle 22:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 12,6 mm | 419,4 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione