Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Domenica 29 Marzo 2026 07:07
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 5,3 °C | 76,0 % | 1,1 °C |
| max: 9,7 °C alle 01:00 | max: 77,0 % alle 01:00 | max: 1,7 °C alle 01:00 |
| min: 5,1 °C alle 01:00 | min: 51,0 % alle 23:07 | min: -0,6 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 11,3 Km/h | 1013,6 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 38,6 Km/h alle 01:00 | max: 1013,7 hPa alle 03:57 | max: 0,0 mm/h alle 23:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 134,4 mm | 244,0 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione