Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 04:32
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
4,8 °C | 81,0 % | 1,7 °C |
max: 5,8 °C alle 01:00 | max: 81,0 % alle 01:00 | max: 1,7 °C alle 01:00 |
min: 4,6 °C alle 01:00 | min: 70,0 % alle 22:01 | min: 0,6 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,6 Km/h | 1016,9 hPa | 0,0 mm/h |
max: 29,0 Km/h alle 01:00 | max: 1018,2 hPa alle 22:18 | max: 0,0 mm/h alle 22:01 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 77,0 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
