Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 17 Settembre 2025 23:58
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
14,2 °C | 94,0 % | 13,3 °C |
max: 20,5 °C alle 01:00 | max: 94,0 % alle 01:00 | max: 16,1 °C alle 01:00 |
min: 11,1 °C alle 01:00 | min: 62,0 % alle 02:07 | min: 5,0 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,6 Km/h | 1024,6 hPa | 0,0 mm/h |
max: 25,7 Km/h alle 01:00 | max: 1024,6 hPa alle 21:53 | max: 0,0 mm/h alle 22:02 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 16,4 mm | 933,4 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
