Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Giovedì 04 Settembre 2025 17:28
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
20,2 °C | 77,0 % | 16,1 °C |
max: 21,1 °C alle 01:00 | max: 97,0 % alle 01:00 | max: 17,2 °C alle 01:00 |
min: 12,8 °C alle 01:00 | min: 75,0 % alle 14:22 | min: 12,2 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
11,3 Km/h | 1014,8 hPa | 0,0 mm/h |
max: 20,9 Km/h alle 01:00 | max: 1017,9 hPa alle 22:27 | max: 0,0 mm/h alle 22:02 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 11,6 mm | 928,6 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
