Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Venerdì 06 Marzo 2026 08:01
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 3,9 °C | 88,0 % | 2,2 °C |
| max: 4,3 °C alle 01:00 | max: 93,0 % alle 01:00 | max: 3,3 °C alle 01:00 |
| min: 2,9 °C alle 01:00 | min: 87,0 % alle 05:56 | min: 1,7 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h | 1025,7 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 4,8 Km/h alle 01:00 | max: 1026,2 hPa alle 23:02 | max: 0,0 mm/h alle 23:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 4,4 mm | 114,0 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione