Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Venerdì 29 Maggio 2026 19:58
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 21,2 °C | 78,0 % | 17,2 °C |
| max: 24,9 °C alle 01:00 | max: 95,0 % alle 01:00 | max: 17,8 °C alle 01:00 |
| min: 13,4 °C alle 01:00 | min: 49,0 % alle 09:33 | min: 12,2 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 8,0 Km/h | 1020,4 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 41,8 Km/h alle 01:00 | max: 1022,9 hPa alle 07:18 | max: 0,0 mm/h alle 22:03 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 65,4 mm | 406,8 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione