Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Venerdì 28 Agosto 2026 08:38
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 19,2 °C | 99,0 % | 18,9 °C |
| max: 20,7 °C alle 01:00 | max: 99,0 % alle 01:00 | max: 19,4 °C alle 01:00 |
| min: 18,4 °C alle 01:00 | min: 91,0 % alle 22:08 | min: 18,3 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h | 1015,9 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 11,3 Km/h alle 01:00 | max: 1018,8 hPa alle 22:53 | max: 0,0 mm/h alle 22:03 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,2 mm | 421,2 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione