Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Domenica 18 Maggio 2025 14:11
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
17,3 °C | 66,0 % | 10,6 °C |
max: 17,3 °C alle 01:00 | max: 93,0 % alle 01:00 | max: 11,7 °C alle 01:00 |
min: 6,6 °C alle 01:00 | min: 66,0 % alle 12:06 | min: 5,6 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
14,5 Km/h | 1014,6 hPa | 0,0 mm/h |
max: 24,1 Km/h alle 01:00 | max: 1015,7 hPa alle 05:00 | max: 0,0 mm/h alle 22:01 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 68,4 mm | 717,6 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
