Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 09 Luglio 2025 12:55
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
19,9 °C | 39,0 % | 5,6 °C |
max: 20,1 °C alle 01:00 | max: 71,0 % alle 01:00 | max: 7,8 °C alle 01:00 |
min: 8,8 °C alle 01:00 | min: 36,0 % alle 09:19 | min: 1,7 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
14,5 Km/h | 1016,9 hPa | 0,0 mm/h |
max: 24,1 Km/h alle 01:00 | max: 1017,0 hPa alle 09:45 | max: 0,0 mm/h alle 22:05 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 14,8 mm | 826,0 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
