Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:49
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 15,9 °C | 75,0 % | 11,7 °C |
| max: 16,8 °C alle 01:00 | max: 95,0 % alle 01:00 | max: 12,2 °C alle 01:00 |
| min: 7,9 °C alle 01:00 | min: 70,0 % alle 08:59 | min: 7,2 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 11,3 Km/h | 1018,0 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 25,7 Km/h alle 01:00 | max: 1018,0 hPa alle 11:35 | max: 0,0 mm/h alle 22:04 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 58,8 mm | 480,2 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione