Balme (TO) 1456 m
Ultima rilevazione: Martedì 14 Aprile 2026 07:57
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 4,2 °C | 92,0 % | -1,3 °C |
| max: 4,9 °C alle 06:16 | max: 94,0 % alle 07:42 | max: -1,3 °C alle 07:55 |
| min: 2,7 °C alle 00:08 | min: 86,0 % alle 03:57 | min: -4,2 °C alle 00:26 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 3,2 Km/h O | 1015,3 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 16,9 Km/h NNO alle 05:40 | max: 1015,3 hPa alle 07:55 | max: 5,4 mm/h alle 02:16 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 4,8 mm | 90,6 mm | 291,0 mm / 1308,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione