Balme (TO) 1456 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Balme (TO) 1456 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 01 Giugno 2025.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -3,9 5,6 1,1 1014,6 1020,8 1018,3 23,0 62,0 37,1 0,0
02 0,4 10,3 5,1 1006,8 1014,7 1010,5 28,0 63,0 44,4 0,0
03 0,9 13,6 6,6 1011,1 1018,7 1015,9 27,0 60,0 43,8 0,0
04 3,8 15,8 8,9 1018,5 1025,0 1022,4 31,0 61,0 48,3 0,0
05 4,8 16,4 9,9 1022,7 1027,8 1025,3 35,0 63,0 51,7 0,0
06 7,4 17,6 11,7 1021,3 1026,9 1024,3 26,0 63,0 45,4 0,0
07 8,2 18,4 12,4 1019,0 1024,9 1022,4 27,0 57,0 42,3 0,0
08 8,2 18,7 13,2 1017,6 1023,1 1020,5 25,0 47,0 35,2 0,0
09 5,9 19,5 12,5 1013,8 1020,9 1017,7 14,0 55,0 39,2 0,0
10 7,9 18,4 12,5 1011,6 1016,9 1014,5 24,0 52,0 37,8 0,0
1° decade medie 4,36 15,43 9,39              
1° decade estremi -3,9 19,5   1006,8 1027,8   14,0 63,0   0,0
11 4,4 13,7 8,8 1013,7 1018,5 1016,0 47,0 84,0 69,4 0,0
12 4,3 7,6 5,9 1013,8 1018,0 1015,9 72,0 95,0 86,1 6,4
13 1,6 4,5 3,1 1012,0 1015,1 1013,2 87,0 95,0 91,3 79,2