Balme (TO) 1456 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Balme (TO) 1456 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 01 Giugno 2025.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -7,4 -2,3 -5,8 1015,2 1024,0 1020,0 55,0 75,0 65,2 0,0
02 -8,2 6,7 -0,5 998,9 1015,3 1007,4 17,0 84,0 48,2 0,0
03 -8,2 2,7 -4,6 999,0 1009,4 1006,1 21,0 72,0 58,9 0,0
04 -10,5 -3,7 -7,8 1008,7 1016,5 1013,9 52,0 67,0 60,4 0,0
05 -10,7 -5,3 -8,6 1012,5 1016,4 1014,3 41,0 61,0 52,4 0,0
06 -9,7 -3,4 -7,5 1012,5 1015,5 1013,8 38,0 59,0 47,8 0,0
07 -11,3 0,0 -7,9 1013,0 1018,9 1016,1 23,0 66,0 51,6 0,0
08 -4,1 5,5 -0,6 1011,0 1015,2 1013,4 18,0 93,0 66,9 4,2
09 -3,2 1,5 -1,0 1002,4 1011,4 1006,0 45,0 93,0 77,5 1,8
10 -2,8 -1,1 -1,9 1002,5 1014,3 1007,5 38,0 77,0 48,3 0,0
1° decade medie -7,61 0,06 -4,62              
1° decade estremi -11,3 6,7   998,9 1024,0   17,0 93,0   6,0
11 -5,8 0,1 -3,5 1014,3 1027,8 1022,4 39,0 61,0 51,1 0,0
12 -5,3 1,3 -2,3 1024,6 1028,1 1026,3 48,0 71,0 60,4 0,0