Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 17 Settembre 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -5,9 -0,2 -3,1 1004,4 1013,4 1009,0 33,0 95,0 65,5 0,0
02 -3,1 4,1 1,4 995,4 1003,8 998,8 24,0 58,0 32,5 0,0
03 -4,4 0,4 -2,1 995,4 999,8 998,0 25,0 61,0 46,7 0,0
04 -7,2 -1,6 -5,1 997,8 1004,5 1001,8 49,0 80,0 61,6 0,0
05 -7,9 -3,8 -5,8 999,4 1004,3 1001,4 28,0 73,0 57,3 0,0
06 -6,8 -0,6 -4,1 1000,6 1003,7 1001,8 24,0 52,0 37,3 0,0
07 -8,1 -2,7 -5,5 1002,6 1004,6 1003,4 27,0 57,0 41,3 0,0
08 -5,6 3,4 -0,2 1002,9 1007,6 1005,5 32,0 94,0 71,0 5,0
09 -3,4 3,3 -0,7 995,6 1004,8 999,1 57,0 93,0 73,4 0,0
10 -4,8 -2,2 -3,6 994,3 1006,3 999,6 46,0 80,0 54,8 0,0
1° decade medie -5,72 0,01 -2,88              
1° decade estremi -8,1 4,1   994,3 1013,4   24,0 95,0   5,0
11 -4,7 0,7 -2,1 1006,8 1017,9 1013,0 38,0 63,0 47,3 0,2
12 -2,8 3,3 -0,2 1016,3 1017,7 1016,9 40,0 58,0 49,0 0,2