Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 17 Settembre 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 8,9 13,8 10,9 1025,3 1027,9 1026,5 None None None 0,0
02 10,7 16,5 13,1 1023,2 1028,0 1024,9 None None None 0,0
03 5,6 12,7 9,9 1026,7 1029,2 1027,9 None None None 0,0
04 5,4 16,0 11,4 1026,3 1027,7 1027,0 None None None 0,0
05 8,0 12,6 9,5 1025,3 1027,2 1026,3 None None None 0,0
06 6,1 12,2 8,3 1025,8 1030,0 1027,8 None None None 0,0
07 5,5 9,9 7,1 1028,4 1030,1 1029,2 None None None 0,0
08 3,8 9,2 5,9 1025,7 1028,3 1026,6 None None None 0,0
09 3,8 7,6 5,7 1023,7 1027,2 1025,0 None None None 0,0
10 7,2 12,9 9,0 1021,8 1023,7 1022,7 None None None 0,0
1° decade medie 8,90 13,80 10,90              
1° decade estremi 8,9 13,8   1025,3 1027,9   None None   0,0
11 1,4 9,6 5,8 1019,7 1023,7 1022,2 None None None 0,0
12 -2,6 1,4 -0,3 1018,1 1023,8 1020,5 None None None 1,2
13 1,3 7,8 4,5 1017,1 1023,7 1020,7 None None None 0,2
14 -1,6 6,3 2,8 1016,8 1020,6 1019,3 None None None 0,0
15 4,6 11,9 8,1 1019,8 1022,5 1020,9 None None None 0,0
16 2,9 9,8 6,5 1016,3 1022,5 1019,6 None None None 0,0
17 5,1 11,6 8,1 1010,4 1016,2 1012,8 None None None 0,0
18 4,6 9,4 6,4 1010,4 1012,4 1011,4 None None None 0,0
19 1,8 6,2 4,5 1001,4 1011,5 1006,9 None None None 0,0
20 -3,6 3,3 0,5 994,0 1002,3 997,9 None None None 9,4
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0
21 -7,2 -1,9 -5,4 987,1 1002,8 996,3 None None None 1,0
22 -6,3 1,4 -3,5 987,2 1013,9 1001,3 None None None 1,4