Buttigliera Alta(TO) 508 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Buttigliera Alta(TO) 508 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Luglio 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 15,9 31,0 24,1 None None None 46,0 87,0 68,8 0,0
02 15,7 25,2 19,6 None None None 74,0 99,0 94,4 7,4
03 12,6 28,3 20,7 None None None 39,0 99,0 74,7 0,0
04 14,1 24,0 18,8 None None None 65,0 96,0 82,6 4,9
05 9,8 26,0 18,1 None None None 52,0 99,0 83,0 0,0
06 14,2 25,0 19,8 None None None 80,0 99,0 93,0 0,0
07 13,8 28,9 21,3 None None None 70,0 99,0 89,5 0,0
08 16,0 29,8 22,3 None None None 66,0 99,0 86,9 21,1
09 14,9 28,9 21,9 None None None 68,0 99,0 88,6 0,0
10 15,6 28,2 21,3 None None None 26,0 99,0 70,2 0,0
1° decade medie 15,90 31,00 24,10              
1° decade estremi 15,9 31,0   None None   46,0 87,0   0,0
11 12,8 27,3 20,6 None None None 33,0 66,0 49,2 0,0
12 12,2 28,9 20,2 None None None 45,0 72,0 60,3 0,0
13 15,1 32,3 23,5 None None None 55,0 80,0 71,7 0,0
14 16,5 31,7 24,0 None None None 45,0 96,0 84,4 0,0
15 14,4 31,6 23,7 None None None 45,0 99,0 92,7 0,0
16 17,0 30,9 23,5 None None None 78,0 98,0 93,4 0,0
17 16,4 34,0 25,1 None None None 71,0 99,0 94,6 0,0
18 18,6 34,6 26,2 None None None 81,0 99,0 93,7 0,0
19 18,2 34,1 26,4 None None None 80,0 99,0 94,7 0,0
20 19,1 35,4 27,3 None None None 87,0 96,0 92,8 0,0
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0
21 20,4 35,7 27,0 None None None 83,0 99,0 93,7 0,0