Buttigliera Alta(TO) 508 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Buttigliera Alta(TO) 508 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Luglio 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 17,7 33,0 24,7 None None None 48,0 79,0 69,2 0,0
02 16,4 32,1 24,5 None None None 38,0 77,0 60,7 0,0
03 18,1 33,2 26,3 None None None 43,0 66,0 55,3 0,0
04 19,3 34,6 26,6 None None None 35,0 63,0 54,0 0,0
05 19,4 35,2 27,4 None None None 33,0 65,0 52,4 0,0
06 20,9 34,7 27,8 None None None 29,0 56,0 43,3 0,0
07 18,4 33,6 26,4 None None None 41,0 59,0 50,2 0,0
08 19,8 37,5 29,2 None None None 32,0 65,0 48,2 0,0
09 21,0 34,9 28,0 None None None 44,0 58,0 49,0 0,0
10 22,0 33,3 26,3 None None None 46,0 69,0 59,1 0,4
1° decade medie 17,70 33,00 24,70              
1° decade estremi 17,7 33,0   None None   48,0 79,0   0,0
11 18,7 32,7 24,5 None None None 42,0 81,0 63,1 3,6
12 17,0 33,8 26,0 None None None 42,0 75,0 62,9 0,0
13 20,4 32,3 26,5 None None None 55,0 71,0 64,2 0,0
14 21,7 34,3 28,1 None None None 38,0 77,0 63,2 0,0
15 19,0 33,4 25,2 None None None 58,0 83,0 70,1 6,4
16 16,8 32,0 26,7 None None None 62,0 88,0 75,1 2,4
17 18,5 31,1 24,3 None None None 41,0 84,0 68,4 0,0
18 18,2 36,4 27,4 None None None 22,0 82,0 65,4 0,0
19 20,9 33,3 27,2 None None None 38,0 75,0 58,5 0,0
20 18,7 32,0 25,4 None None None 49,0 72,0 64,9 0,0
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0
21 19,1 31,7 25,0 None None None 57,0 76,0 67,8 0,0