Buttigliera Alta(TO) 508 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Buttigliera Alta(TO) 508 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Luglio 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 9,0 20,9 13,1 None None None 35,0 89,0 62,2 0,0
02 6,7 23,3 14,8 None None None 32,0 89,0 61,5 0,0
03 9,4 23,2 15,9 None None None 41,0 81,0 61,4 0,0
04 9,7 17,4 13,2 None None None 55,0 97,0 75,5 2,7
05 8,8 16,0 11,1 None None None 76,0 99,0 94,1 8,8
06 10,5 20,9 13,6 None None None 57,0 99,0 86,4 25,3
07 6,2 21,6 14,2 None None None 46,0 99,0 75,0 0,0
08 10,6 21,3 13,5 None None None 53,0 98,0 84,4 4,9
09 10,2 24,0 19,3 None None None 41,0 98,0 63,1 0,0
10 11,5 14,8 12,6 None None None 79,0 99,0 95,5 15,9
1° decade medie 9,00 20,90 13,10              
1° decade estremi 9,0 20,9   None None   35,0 89,0   0,0
11 11,3 20,2 13,3 None None None 63,0 99,0 93,5 2,0
12 None None None None None None None None None None
13 8,0 18,6 13,6 None None None 52,0 93,0 69,6 0,0
14 6,5 21,3 13,1 None None None 24,0 96,0 63,9 0,0
15 5,7 13,8 8,9 None None None 63,0 99,0 84,6 4,1
16 3,5 21,0 13,6 None None None 23,0 99,0 48,7 0,1
17 4,9 23,0 15,0 None None None 27,0 65,0 41,6 0,0
18 8,2 19,4 12,8 None None None 47,0 99,0 71,4 4,6
19 6,2 22,7 14,1 None None None 43,0 99,0 73,8 0,1
20 9,2 27,1 17,3 None None None 40,0 90,0 67,5 0,0
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0
21 11,1 28,6 19,9 None None None 39,0 77,0 58,1 0,0
22 13,6 29,9 21,2 None None None 39,0 85,0 63,9 0,0