Buttigliera Alta(TO) 508 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Buttigliera Alta(TO) 508 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Luglio 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 17,2 32,0 24,9 None None None 40,0 61,0 52,6 0,0
02 16,5 31,9 23,3 None None None 60,0 72,0 65,3 0,0
03 16,9 33,1 24,7 None None None 55,0 73,0 65,0 0,0
04 17,5 34,6 26,0 None None None 53,0 72,0 62,8 0,0
05 18,7 35,2 25,1 None None None 62,0 74,0 67,5 0,0
06 19,4 22,3 21,0 None None None 66,0 67,0 66,7 0,0
07 None None None None None None None None None None
08 19,4 32,4 32,2 None None None 61,0 61,0 61,0 0,0
09 16,9 28,4 21,5 None None None 72,0 86,0 80,8 11,1
10 15,0 23,8 16,1 None None None 73,0 84,0 76,6 11,4
1° decade medie 17,20 32,00 24,90              
1° decade estremi 17,2 32,0   None None   40,0 61,0   0,0
11 12,2 28,1 19,0 None None None 70,0 81,0 76,8 11,4
12 15,2 27,2 19,4 None None None 68,0 79,0 74,8 0,1
13 15,4 26,0 20,1 None None None 68,0 78,0 73,7 0,0
14 15,1 30,6 21,4 None None None 61,0 78,0 71,2 0,0
15 17,5 26,8 21,4 None None None 65,0 71,0 67,8 0,0
16 17,2 28,6 21,7 None None None 56,0 79,0 70,0 0,3
17 14,7 24,8 19,3 None None None 70,0 83,0 78,2 0,0
18 16,4 24,4 18,9 None None None 73,0 85,0 81,5 1,9
19 14,9 26,7 19,9 None None None 64,0 86,0 76,3 0,0
20 14,6 28,4 20,9 None None None 55,0 79,0 69,1 0,0
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0