Buttigliera Alta(TO) 508 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Buttigliera Alta(TO) 508 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Luglio 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 19,5 36,5 28,2 None None None 43,0 75,0 57,1 0,0
02 21,9 34,4 28,1 None None None 48,0 66,0 56,3 0,0
03 22,2 35,8 27,9 None None None 49,0 79,0 62,6 0,0
04 19,5 36,0 27,2 None None None 41,0 75,0 61,0 0,0
05 19,4 37,0 28,5 None None None 47,0 71,0 58,5 0,0
06 20,5 37,5 30,0 None None None 44,0 64,0 53,1 0,0
07 20,9 34,2 27,9 None None None 46,0 72,0 53,4 0,0
08 19,3 34,3 26,4 None None None 45,0 77,0 63,1 0,0
09 20,3 34,4 25,9 None None None 48,0 77,0 65,5 1,7
10 17,4 35,6 25,5 None None None 49,0 85,0 69,4 0,0
1° decade medie 19,50 36,50 28,20              
1° decade estremi 19,5 36,5   None None   43,0 75,0   0,0
11 20,8 34,9 27,0 None None None 45,0 73,0 58,4 0,0
12 19,1 35,5 26,5 None None None 43,0 68,0 58,2 0,0
13 21,3 36,3 28,7 None None None 41,0 69,0 57,1 0,0
14 21,3 35,0 28,4 None None None 40,0 58,0 51,3 0,0
15 19,6 34,6 26,8 None None None 43,0 64,0 54,8 0,0
16 20,5 35,1 27,0 None None None 45,0 63,0 54,5 0,0
17 17,9 33,1 25,6 None None None 33,0 66,0 53,5 0,0
18 19,2 34,7 28,4 None None None 36,0 60,0 48,6 0,0
19 19,5 35,9 26,9 None None None 44,0 65,0 55,2 0,0
20 17,6 32,3 23,7 None None None 57,0 90,0 71,3 2,0
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0