Candelo(BI) 342 m
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 20:22
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 1,8 °C | 44,0 % | -9,4 °C |
| max: 11,0 °C alle 12:09 | max: 66,0 % alle 07:21 | max: -0,6 °C alle 13:04 |
| min: -0,4 °C alle 07:32 | min: 32,0 % alle 19:07 | min: -13,9 °C alle 20:03 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h OSO | 1023,7 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 0,0 Km/h O alle 23:02 | max: 1023,9 hPa alle 10:44 | max: 0,0 mm/h alle 23:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione