Candelo(BI) 342 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Candelo(BI) 342 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 03 Marzo 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 6,2 17,6 11,8 1013,6 1016,7 1015,0 25,0 60,0 45,0 0,0
02 8,9 14,2 11,1 1015,6 1020,7 1017,9 18,0 60,0 53,0 0,0
03 7,3 20,1 14,3 1020,0 1022,9 1021,4 5,0 58,0 43,8 0,0
04 10,5 22,1 15,6 1014,8 1021,1 1018,2 41,0 59,0 51,4 0,0
05 10,8 24,6 16,9 1006,5 1015,6 1011,0 39,0 58,0 52,0 0,0
06 10,7 25,1 16,6 1006,0 1017,1 1008,7 18,0 59,0 49,2 0,0
07 7,6 17,1 11,5 1017,1 1023,3 1019,4 39,0 60,0 50,7 0,0
08 7,0 15,4 9,5 1023,2 1027,2 1025,2 30,0 61,0 53,3 0,0
09 5,4 18,2 11,5 1018,5 1025,0 1021,6 6,0 59,0 43,7 0,0
10 6,4 23,1 14,4 1018,1 1021,9 1020,5 9,0 59,0 41,9 0,0
1° decade medie 8,08 19,75 13,32              
1° decade estremi 5,4 25,1   1006,0 1027,2   5,0 61,0   0,0
11 7,9 24,8 16,7 1013,2 1021,4 1017,7 7,0 59,0 46,4 0,0
12 8,1 18,8 13,8 1014,3 1017,8 1015,4 None 56,0 39,3 0,0
13 11,9 16,7 13,9 1013,1 1015,9 1014,3 None 57,0 46,7 0,4
14 11,2 13,0 12,1 1009,0 1015,2 1012,8 None None None 9,2
15 11,1 15,8 13,0 1004,4 1010,5 1006,8 None None None 16,0
16 12,9 14,3 13,5 1005,3 1010,7 1008,8 None None None 60,4
17 10,3 14,2 11,9 999,0 1009,6 1003,9 None None None 76,8
18 8,9 19,1 13,7 1009,6 1013,8 1011,2 None 53,0 38,1 0,4
19 11,5 14,3 12,7 1012,5 1014,7 1013,7 None None None 1,6
20 9,1 16,1 11,8 1010,5 1013,5 1011,7 None None None 21,6
2° decade medie 7,90 24,80 16,70              
2° decade estremi 7,9 24,8   1013,2 1021,4   7,0 59,0   0,0