Candelo(BI) 342 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Candelo(BI) 342 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 03 Marzo 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 20,8 36,0 29,0 1008,8 1013,2 1011,1 9,0 52,0 40,9 0,0
02 22,8 34,6 27,7 1011,1 1013,5 1012,2 9,0 49,0 36,1 0,4
03 23,6 35,7 29,4 1011,7 1014,7 1013,4 17,0 50,0 39,9 0,2
04 22,7 36,5 30,0 1011,8 1014,5 1013,3 6,0 49,0 38,1 0,0
05 21,6 36,3 29,8 1011,8 1014,1 1013,2 6,0 52,0 40,9 0,0
06 24,8 37,6 30,7 1010,0 1013,9 1012,4 32,0 50,0 42,4 0,0
07 23,8 34,1 27,7 1011,6 1014,7 1012,9 5,0 51,0 40,9 5,8
08 21,1 33,5 27,2 1013,8 1017,4 1015,3 11,0 50,0 40,0 0,0
09 22,5 34,3 27,4 1013,7 1017,7 1016,2 None 49,0 42,4 1,0
10 19,1 35,3 27,0 1013,0 1016,1 1014,8 15,0 50,0 41,7 0,2
1° decade medie 22,26 35,51 28,72              
1° decade estremi 19,1 37,6   1008,8 1017,4   5,0 52,0   6,6
11 22,3 36,3 28,9 1014,0 1016,5 1015,1 32,0 51,0 43,7 0,0
12 22,5 35,9 28,9 1016,0 1019,8 1018,1 7,0 50,0 39,7 0,0
13 23,1 35,7 29,3 1016,2 1020,6 1018,8 8,0 49,0 37,7 0,0
14 23,7 35,6 28,8 1013,1 1018,8 1016,5 5,0 49,0 38,7 0,0
15 22,1 34,2 28,1 1011,5 1015,6 1013,8 5,0 50,0 36,7 0,0
16 20,2 34,7 28,0 1009,7 1015,0 1012,5 None 50,0 36,0 2,8
17 18,4 33,3 24,5 1008,9 1015,1 1011,6 None 48,0 36,4 0,0
18 19,6 33,2 27,8 1008,2 1012,0 1010,0 23,0 49,0 40,5 0,0
19 20,2 34,6 25,9 1007,9 1011,7 1009,8 10,0 47,0 29,8 14,0
20 19,2 31,1 22,8 1007,7 1012,1 1010,1 None None None 5,6
2° decade medie 21,93 35,07 28,24              
2° decade estremi 19,6 36,3   1007,9 1020,6   5,0 51,0   14,0
21 17,9 23,6 19,7 1007,2 1012,1 1009,3 None None None 14,8
22 15,9 29,7 22,2 1010,6 1015,6 1013,2 None 48,0 33,0 0,0
23 17,4 28,9 23,2 1015,4 1019,6 1017,7 None 47,0 37,9 0,0