Candelo(BI) 342 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Candelo(BI) 342 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 03 Marzo 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 17,5 23,8 19,8 1024,2 1026,6 1025,1 None 45,0 34,6 0,0
02 16,7 26,4 20,4 1026,6 1029,3 1028,0 None 48,0 36,3 0,0
03 15,6 25,8 19,5 1027,2 1030,3 1028,9 None 51,0 37,3 0,0
04 13,3 25,6 18,9 1024,7 1028,8 1027,0 None 52,0 43,5 0,0
05 13,1 26,9 19,3 1021,2 1025,5 1023,3 None 51,0 37,0 0,0
06 15,0 23,7 18,8 1017,8 1022,6 1020,2 5,0 49,0 36,1 0,0
07 14,1 18,1 15,3 1013,4 1019,5 1016,9 None None None 19,6
08 14,4 19,1 16,0 1009,8 1013,7 1011,1 None None None 1,4
09 14,1 24,2 17,6 1013,2 1017,9 1015,7 None 44,0 32,7 0,4
10 13,2 23,2 16,6 1009,7 1016,1 1012,9 None 40,0 26,3 0,0
1° decade medie 17,50 23,80 19,80              
1° decade estremi 17,5 23,8   1024,2 1026,6   None 45,0   0,0
11 11,8 22,5 16,5 1009,9 1012,4 1011,0 None 49,0 38,9 0,0
12 11,7 22,6 16,9 1012,2 1023,5 1016,8 None 48,0 31,7 0,0
13 12,3 23,2 17,1 1022,5 1025,9 1023,9 None 49,0 42,0 0,0
14 10,2 23,5 15,9 1025,9 1029,3 1027,6 None 46,0 32,3 0,0
15 10,2 23,3 16,3 1023,7 1028,8 1026,2 None 37,0 23,1 0,0
16 13,8 23,1 17,5 1018,9 1025,3 1021,8 None 45,0 29,3 0,0
17 13,7 22,3 17,7 1014,6 1020,3 1017,2 None 48,0 37,7 0,0
18 13,6 16,7 15,1 1016,4 1023,2 1019,5 None None None 28,2
19 12,1 19,7 14,5 1021,4 1025,1 1023,4 None 12,0 12,0 8,0
20 13,2 14,4 13,7 1011,0 1021,5 1016,7 None None None 25,6
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0
21 10,6 15,3 13,8 1007,6 1012,7 1009,0 None None None 38,0
22 6,9 20,9 13,0 1012,5 1021,9 1017,9 None 51,0 36,9 0,2