Candelo(BI) 342 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Candelo(BI) 342 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 03 Marzo 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 9,8 20,2 14,1 1023,0 1026,4 1024,8 None 58,0 43,7 0,0
02 8,4 20,1 13,6 1021,7 1026,8 1023,3 None 60,0 51,9 0,0
03 8,7 18,2 12,6 1026,2 1028,9 1027,5 None 60,0 46,3 0,0
04 7,5 16,2 11,2 1025,9 1028,7 1027,1 None 27,0 15,7 0,0
05 5,7 16,0 9,8 1025,7 1027,6 1026,8 None 62,0 40,8 0,0
06 5,2 14,7 9,3 1027,5 1031,4 1029,2 None 61,0 56,0 0,0
07 5,3 16,3 9,7 1029,4 1031,7 1030,7 None 62,0 55,5 0,0
08 4,7 13,8 8,4 1028,2 1030,4 1029,2 None 60,0 39,8 0,0
09 4,6 14,6 8,7 1025,3 1030,4 1027,4 None 61,0 50,0 0,0
10 4,6 15,8 9,1 1022,2 1025,5 1023,8 None 63,0 53,6 0,0
1° decade medie 9,80 20,20 14,10              
1° decade estremi 9,8 20,2   1023,0 1026,4   None 58,0   0,0
11 4,9 16,0 9,1 1023,1 1025,9 1024,4 6,0 63,0 44,5 0,0
12 4,6 12,3 8,3 1022,3 1027,0 1024,3 13,0 65,0 52,5 0,0
13 1,2 13,7 7,0 1020,7 1026,9 1023,9 6,0 64,0 47,2 0,0
14 3,3 11,8 6,9 1022,0 1024,8 1023,7 None 63,0 57,0 0,0
15 1,5 11,7 5,7 1023,5 1026,8 1024,5 None 61,0 49,3 0,0
16 1,4 10,7 5,1 1019,7 1026,8 1023,4 None 51,0 34,0 0,0
17 1,4 12,2 5,9 1012,7 1026,8 1015,7 None 64,0 53,9 0,0
18 2,4 12,8 6,6 1012,6 1014,6 1013,5 None 62,0 42,9 0,0
19 3,2 12,1 7,0 1002,7 1014,4 1010,4 None 58,0 38,5 0,0
20 1,1 15,5 7,8 996,9 1006,9 1000,5 None 66,0 48,0 0,0
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0