Candelo(BI) 342 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Candelo(BI) 342 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 03 Marzo 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 16,8 30,7 24,0 1013,9 1018,0 1016,4 6,0 50,0 39,5 0,0
02 19,9 31,4 25,4 1015,5 1019,3 1017,5 None 48,0 40,1 0,0
03 19,4 32,7 25,7 1016,5 1019,7 1018,0 None 49,0 37,7 0,0
04 20,3 33,2 26,2 1015,5 1019,3 1017,6 None 49,0 34,7 0,0
05 19,8 35,3 26,7 1015,2 1018,0 1016,1 None 50,0 40,4 0,0
06 21,6 32,7 26,8 1018,0 1022,0 1020,4 10,0 50,0 41,8 0,0
07 22,4 33,9 26,8 1017,8 1022,9 1020,6 None 48,0 40,5 0,0
08 23,1 32,1 26,6 1010,0 1019,3 1015,0 None 47,0 41,8 0,0
09 17,9 25,5 21,9 1007,5 1010,8 1008,8 None None None 9,0
10 16,2 25,3 19,9 1009,6 1015,2 1011,5 None 35,0 15,9 9,4
1° decade medie 19,20 31,70 25,40              
1° decade estremi 16,8 32,7   1013,9 1022,0   6,0 50,0   0,0
11 14,4 27,4 19,8 1014,3 1020,7 1016,3 None 45,0 33,9 0,0
12 17,0 26,5 21,1 1019,9 1022,9 1021,4 None 40,0 27,7 0,0
13 17,9 27,9 21,9 1019,8 1023,6 1021,8 None 45,0 35,4 0,0
14 16,3 32,1 23,1 1018,2 1021,5 1019,8 None 48,0 38,7 0,0
15 19,6 28,8 22,8 1016,9 1022,1 1019,9 None 47,0 41,7 0,0
16 18,8 28,3 22,8 1011,7 1017,6 1014,5 None 45,0 33,7 0,6
17 18,3 26,3 21,1 1011,5 1014,4 1012,6 None 42,0 29,0 0,2
18 17,7 24,1 19,8 1013,0 1018,2 1014,7 None 9,0 None 0,0
19 15,0 28,5 21,1 1018,1 1023,7 1021,1 None 47,0 35,9 0,0
20 16,2 29,2 22,0 1021,0 1024,8 1023,2 None 48,0 37,4 0,0
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0
21 17,7 31,6 23,6 1017,5 1022,8 1020,2 None 50,0 37,9 0,0
22 14,9 27,0 20,7 1018,1 1023,0 1020,3 9,0 49,0 39,3 0,0