Cantoira(TO) 770 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Cantoira(TO) 770 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 15 Dicembre 2021.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -0,8 8,0 2,3 1023,6 1029,1 1026,2 57,0 90,0 77,2 0,0
02 -0,8 10,4 4,5 1017,0 1023,8 1020,3 46,0 90,0 68,5 0,0
03 0,8 9,9 3,7 1013,1 1017,5 1015,3 51,0 88,0 73,4 0,0
04 0,5 9,9 2,6 1016,8 1023,8 1019,8 59,0 88,0 78,2 0,0
05 -0,9 8,4 1,3 1022,2 1024,9 1023,6 56,0 86,0 74,2 0,0
06 -1,7 13,7 2,6 1012,7 1022,5 1016,4 12,0 92,0 72,0 0,0
07 -1,3 7,7 2,2 1002,9 1017,9 1010,3 44,0 92,0 69,2 0,2
08 -2,7 7,7 1,1 998,7 1004,8 1001,0 46,0 92,0 77,2 0,0
09 -2,7 7,7 1,7 1004,6 1014,3 1009,1 72,0 92,0 85,1 0,6
10 0,6 2,3 1,4 1014,3 1022,6 1018,2 91,0 97,0 93,8 6,0
1° decade medie -0,90 8,57 2,34              
1° decade estremi -2,7 13,7   998,7 1029,1   12,0 97,0   6,8
13 -1,4 2,6 1,0 1027,1 1030,4 1028,4 71,0 92,0 83,5 0,0
14 -1,3 4,3 0,4 1019,2 1027,0 1021,8 67,0 91,0 80,5 0,0
15 0,3 8,3 3,2 1020,9 1033,6 1026,1 46,0 76,0 61,5 0,0
16 0,3 12,4 6,8 1032,0 1035,6 1033,4 46,0 76,0 58,6 0,0
17 3,1 12,4 5,6 1027,6 1032,0 1029,1 53,0 75,0 67,5 0,0
18 1,6 9,7 4,3 1022,7 1028,6 1025,8 65,0 88,0 77,8 0,0
19 1,6 7,0 3,7 1003,4 1022,7 1012,7 32,0 95,0 83,0 0,6
20 -0,8 8,3 4,4 1003,8 1018,7 1011,2 20,0 63,0 36,2 0,0
2° decade medie 0,42 8,12 3,68              
2° decade estremi -1,4 12,4   1003,4 1035,6   20,0 95,0   0,6
21 -1,2 5,4 0,7 1018,5 1023,3 1021,2 43,0 70,0 60,0 0,0
22 -1,0 3,7 1,0 1002,8 1020,6 1009,5 65,0 96,0 81,6 5,8
23 0,5 7,1 4,2 1002,8 1013,3 1006,9 26,0 83,0 45,9 0,0
24 0,3 7,1 3,6 1012,8 1024,2 1017,4 23,0 56,0 42,2 0,0
25 0,9 8,3 3,4 1023,9 1031,3 1028,2 37,0 65,0 51,9 0,0