Ceresole (TO) 1576 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Ceresole (TO) 1576 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 04 Luglio 2023.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 3,9 11,6 6,5 1027,4 1030,2 1028,7 55,9 86,0 74,3 0,0
02 4,3 13,0 7,0 1025,3 1030,6 1027,2 33,1 75,6 57,5 0,0
03 3,2 11,6 6,4 1028,8 1031,2 1030,1 44,2 78,2 64,8 0,0
04 5,0 12,7 7,3 1028,4 1030,2 1029,2 41,2 79,3 65,1 0,0
05 3,2 10,7 5,9 1027,3 1029,3 1028,5 50,6 79,6 70,1 0,0
06 3,5 10,6 6,4 1028,1 1032,5 1030,1 58,8 84,1 74,9 0,0
07 2,4 8,9 4,6 1030,6 1032,5 1031,5 50,6 83,7 72,7 0,0
08 1,8 7,4 3,6 1027,6 1030,7 1028,9 61,9 84,5 76,2 0,0
09 1,0 8,8 3,5 1026,0 1029,6 1027,3 48,5 87,0 74,0 0,0
10 2,7 10,1 5,0 1023,6 1026,2 1025,0 47,0 79,0 68,1 0,0
1° decade medie 3,10 10,54 5,62              
1° decade estremi 1,0 13,0   1023,6 1032,5   33,1 87,0   0,0
11 0,9 7,6 3,3 1021,7 1025,9 1024,4 56,5 89,0 73,4 0,0
12 -3,6 1,1 -1,4 1020,0 1026,7 1023,1 81,2 95,7 91,0 1,4
13 -3,7 5,3 0,5 1018,8 1026,7 1023,0 53,9 90,7 78,5 1,4
14 -3,3 4,8 0,4 1019,0 1023,3 1021,6 57,8 94,5 77,3 0,0
15 0,2 8,0 3,1 1021,9 1025,0 1023,2 44,7 74,1 63,7 0,0
16 0,4 7,2 2,7 1018,4 1025,0 1021,9 45,2 72,0 63,0 0,0
17 1,4 11,2 7,0 1012,9 1018,6 1015,3 22,5 66,5 40,5 0,0
18 2,5 9,9 5,7 1012,5 1014,3 1013,6 32,5 74,6 56,3 0,0
19 0,8 8,5 4,3 1002,0 1013,7 1009,1 50,8 88,2 67,8 1,4
20 -2,6 4,8 0,9 996,9 1004,7 1000,6 45,3 90,7 66,2 11,4
2° decade medie -0,70 6,84 2,65              
2° decade estremi -3,7 11,2   996,9 1026,7   22,5 95,7   15,6