Curino(BI) 530 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Curino(BI) 530 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 20 Novembre 2012.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 13,2 19,1 15,0 1024,0 1027,1 1025,6 72,8 85,5 80,6 0,0
02 12,4 19,1 14,8 1022,1 1027,4 1024,0 67,9 83,8 75,0 0,0
03 11,0 16,8 14,0 1026,7 1029,3 1027,8 56,9 89,2 74,1 0,0
04 9,6 15,9 12,1 1025,8 1028,9 1027,0 69,2 93,4 85,8 0,0
05 10,1 16,2 12,4 1025,5 1027,3 1026,5 50,8 87,7 66,9 0,0
06 9,2 14,3 11,6 1026,8 1030,9 1028,7 64,7 79,7 69,8 0,0
07 9,6 15,7 11,7 1029,2 1031,3 1030,2 55,8 81,5 67,0 0,0
08 7,9 13,8 9,6 1027,5 1029,8 1028,5 64,3 87,2 76,3 0,0
09 7,3 14,1 9,6 1024,6 1029,6 1026,6 66,5 86,2 78,4 0,0
10 8,4 15,3 11,3 1021,9 1024,8 1023,2 55,2 78,3 67,1 0,0
1° decade medie 9,87 16,03 12,21              
1° decade estremi 7,3 19,1   1021,9 1031,3   50,8 93,4   0,0
11 8,3 14,2 10,9 1022,3 1025,4 1023,9 50,4 73,6 59,4 0,0
12 6,1 10,9 8,2 1021,4 1026,2 1023,6 54,0 82,2 64,3 0,0
13 5,3 13,2 8,1 1019,6 1026,1 1022,8 52,9 78,4 65,1 0,0
14 4,3 10,6 6,6 1020,8 1023,7 1022,5 66,6 87,6 78,7 0,0
15 4,1 10,8 6,5 1021,8 1025,3 1023,0 70,4 84,6 78,4 0,0
16 3,6 10,2 6,4 1018,2 1025,3 1021,8 74,5 90,3 82,3 0,0
17 4,5 11,4 7,8 1011,6 1018,3 1014,4 60,2 83,8 69,9 0,0
18 4,7 11,2 7,3 1011,2 1013,5 1012,4 64,3 93,7 78,0 0,0
19 5,5 9,8 7,1 1001,5 1013,2 1009,3 74,0 92,0 82,9 0,0
20 4,2 13,9 7,4 996,0 1006,0 999,8 34,7 93,7 65,8 0,0
2° decade medie 5,06 11,62 7,63              
2° decade estremi 3,6 14,2   996,0 1026,2   34,7 93,7   0,0