Donnas(AO) 322 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Donnas(AO) 322 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Luglio 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -2,1 3,7 0,4 1013,7 1021,9 1018,4 69,0 95,0 84,4 0,0
02 -1,9 3,2 0,0 1003,0 1013,8 1006,9 70,0 92,0 82,9 0,0
03 -1,9 8,4 1,7 1003,0 1007,2 1005,5 32,0 92,0 69,9 0,0
04 -2,7 3,6 -0,7 1006,6 1014,5 1011,1 48,0 80,0 70,6 0,0
05 -3,0 2,5 -1,2 1009,5 1014,5 1011,8 43,0 78,0 63,7 0,0
06 -3,0 4,8 -0,7 1009,7 1014,2 1011,4 34,0 78,0 58,2 0,0
07 -4,8 4,2 -1,0 1012,4 1015,9 1013,8 21,0 79,0 57,8 0,0
08 -4,7 5,1 0,3 1012,5 1016,2 1014,1 64,0 86,0 77,8 0,0
09 -0,8 6,8 1,8 1002,7 1012,6 1006,6 61,0 92,0 77,8 0,0
10 5,8 9,8 8,1 1002,1 1012,5 1006,2 26,0 67,0 37,0 0,0
1° decade medie -1,91 5,21 0,87              
1° decade estremi -4,8 9,8   1002,1 1021,9   21,0 95,0   0,0
11 0,9 9,2 5,7 1012,5 1025,3 1019,7 33,0 66,0 45,1 0,0
12 -0,4 6,1 2,5 1023,9 1025,8 1024,7 50,0 76,0 62,4 0,0
13 -0,6 6,7 2,7 1023,0 1025,9 1024,5 59,0 81,0 73,0 0,0
14 1,6 8,1 4,5 1023,8 1026,5 1025,3 58,0 83,0 73,0 0,0
15 5,2 8,6 6,2 1022,6 1025,4 1023,8 66,0 86,0 75,3 0,0
16 5,2 10,0 6,8 1022,1 1024,3 1023,3 66,0 94,0 83,5 5,2
17 4,8 6,6 5,7 1023,9 1026,1 1024,9 93,0 100,0 95,1 14,2
18 5,9 8,2 6,9 1025,1 1027,4 1026,0 96,0 97,0 96,9 0,8
19 4,1 6,1 5,3 1026,5 1029,4 1027,8 89,0 97,0 94,7 0,6
20 1,1 5,8 3,6 1021,2 1029,4 1026,4 79,0 100,0 89,0 0,0
2° decade medie 2,78 7,54 4,99              
2° decade estremi -0,6 10,0   1012,5 1029,4   33,0 100,0   20,8
21 0,8 8,2 4,2 1006,5 1021,2 1012,5 60,0 92,0 78,4 0,0
22 -0,2 6,6 2,3 1001,7 1006,6 1003,5 66,0 93,0 84,9 0,0
23 -0,3 5,4 2,6 1003,2 1005,0 1004,2 74,0 93,0 87,2 0,2
24 2,1 6,5 4,2 1003,8 1006,4 1004,9 79,0 95,0 90,7 6,2
25 2,5 4,9 3,5 998,3 1004,2 1001,6 91,0 100,0 93,9 5,8
26 2,6 10,3 4,2 999,0 1008,7 1003,3 53,0 92,0 80,0 0,0