Favria(TO) 322 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Favria(TO) 322 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 22 Dicembre 2016.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 0,7 11,6 4,6 1026,1 1031,7 1028,8 58,0 94,0 81,5 0,0
02 1,2 11,7 5,3 1020,2 1026,0 1023,0 52,0 85,0 74,0 0,0
03 1,1 11,7 5,2 1016,4 1020,3 1018,4 55,0 89,0 78,6 0,0
04 1,7 11,7 5,6 1020,1 1026,1 1022,5 56,0 92,0 77,8 0,0
05 0,8 9,3 4,0 1025,2 1027,7 1026,2 52,0 83,0 71,6 0,0
06 0,7 9,5 3,8 1016,4 1025,0 1019,3 57,0 87,0 77,3 0,0
07 -1,1 6,5 2,2 1006,8 1019,3 1013,6 55,0 95,0 84,2 0,0
08 -1,2 9,3 3,5 1001,7 1007,0 1003,7 58,0 95,0 82,8 0,0
09 1,6 7,2 4,1 1007,0 1017,4 1011,9 84,0 95,0 91,2 0,2
10 3,6 6,6 5,0 1017,5 1024,6 1020,8 86,0 96,0 92,9 1,8
1° decade medie 0,91 9,51 4,33              
1° decade estremi -1,2 11,7   1001,7 1031,7   52,0 96,0   2,0
13 -2,4 4,2 2,2 1030,0 1033,9 1031,8 89,0 96,0 93,3 0,0
14 -0,3 7,7 2,1 1022,0 1029,8 1024,7 72,0 96,0 90,1 0,2
15 -1,2 12,6 4,6 1023,0 1035,6 1028,1 42,0 95,0 70,2 0,0
16 1,7 16,2 7,2 1033,8 1038,0 1035,5 39,0 74,0 61,4 0,0
17 2,6 10,5 5,8 1030,9 1034,7 1032,3 62,0 84,0 75,6 0,0
18 4,2 11,8 6,8 1025,6 1031,6 1028,8 67,0 91,0 80,7 0,0
19 3,4 7,2 5,3 1006,8 1025,4 1015,9 87,0 98,0 92,8 1,0
20 1,8 13,1 8,0 1005,8 1021,4 1013,5 19,0 98,0 42,8 0,0
2° decade medie 1,22 10,41 5,25              
2° decade estremi -2,4 16,2   1005,8 1038,0   19,0 98,0   1,2
21 0,9 10,3 4,5 1021,1 1026,3 1023,7 36,0 69,0 54,3 0,0
22 -0,4 7,2 3,0 1004,9 1022,7 1012,2 50,0 83,0 70,4 0,0
23 3,2 11,4 8,4 1005,8 1014,2 1009,0 21,0 55,0 34,6 0,0
24 2,0 12,9 6,9 1014,3 1025,8 1019,7 21,0 57,0 37,6 0,0
25 0,1 12,4 4,8 1025,7 1033,9 1030,7 30,0 64,0 50,1 0,0