Forno Alpi Graie (TO) 1219 m
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 20:22
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| -1,9 °C | 71,4 % | -6,4 °C |
| max: 1,0 °C alle 13:35 | max: 71,7 % alle 20:07 | max: -6,2 °C alle 15:53 |
| min: -3,4 °C alle 07:13 | min: 54,1 % alle 12:42 | min: -8,6 °C alle 03:22 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 1,2 Km/h O | 1021,9 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 14,5 Km/h O alle 03:25 | max: 1022,1 hPa alle 20:07 | max: 0,0 mm/h alle 23:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 3,8 mm | 3,8 mm / 1400,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione