Forno Alpi Graie (TO) 1219 m
Ultima rilevazione: Martedì 14 Aprile 2026 07:58
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 5,7 °C | 94,3 % | 4,9 °C |
| max: 5,7 °C alle 07:44 | max: 94,3 % alle 07:36 | max: 4,9 °C alle 07:44 |
| min: 4,9 °C alle 00:15 | min: 92,5 % alle 22:03 | min: 3,8 °C alle 00:13 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h N | 1014,1 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 6,4 Km/h SSO alle 00:52 | max: 1014,1 hPa alle 07:57 | max: 6,0 mm/h alle 22:23 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 3,6 mm | 56,2 mm | 312,2 mm / 1400,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione