Forno Alpi Graie (TO) 1219 m
Ultima rilevazione: Giovedì 04 Settembre 2025 17:27
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
16,7 °C | 76,2 % | 12,5 °C |
max: 20,1 °C alle 11:06 | max: 88,6 % alle 07:53 | max: 13,9 °C alle 14:13 |
min: 11,9 °C alle 07:34 | min: 60,8 % alle 08:52 | min: 9,8 °C alle 07:06 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,9 Km/h S | 1021,1 hPa | 0,0 mm/h |
max: 14,5 Km/h SE alle 12:32 | max: 1023,1 hPa alle 00:21 | max: 0,0 mm/h alle 22:02 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 13,0 mm | 269,0 mm / 1400,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
