Forno Alpi Graie (TO) 1219 m
Ultima rilevazione: Venerdì 28 Agosto 2026 08:41
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| None °C | None % | ND °C |
| max: None °C alle 22:01 | max: 89,2 % alle 01:48 | max: ND °C alle 22:01 |
| min: None °C alle 22:01 | min: None % alle 22:01 | min: ND °C alle 22:01 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| None Km/h | 1023,3 hPa | None mm/h |
| max: 0,0 Km/h N alle 01:47 | max: 1026,6 hPa alle 00:43 | max: 0,0 mm/h alle 23:51 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 63,4 mm | 531,4 mm / 1400,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione