Forno Alpi Graie (TO) 1219 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Forno Alpi Graie (TO) 1219 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 18 Aprile 2025.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -1,6 8,2 3,2 1013,2 1018,6 1015,3 17,7 50,2 33,1 0,0
02 1,2 12,3 6,6 1007,0 1013,5 1009,7 23,7 56,6 38,0 0,0
03 2,3 16,1 8,7 1012,0 1020,4 1015,8 17,9 55,0 35,0 0,0
04 5,1 18,4 10,8 1020,4 1026,4 1023,3 22,8 55,6 40,5 0,0
05 6,2 18,9 12,1 1025,8 1027,8 1026,7 27,9 63,8 46,6 0,0
06 9,9 20,4 14,1 1025,6 1027,8 1026,8 21,5 64,7 40,6 0,0
07 9,1 20,9 14,1 1023,3 1027,2 1025,3 20,9 51,4 39,0 0,0
08 10,1 22,9 15,0 1022,6 1024,7 1023,7 17,3 47,5 32,9 0,0
09 7,4 21,9 14,3 1018,7 1023,3 1020,8 9,5 47,8 32,4 0,0
10 10,1 19,3 15,9 1016,8 1019,8 1018,2 16,9 74,7 28,2 0,0
1° decade medie 5,98 17,93 11,48              
1° decade estremi -1,6 22,9   1007,0 1027,8   9,5 74,7   0,0
11 7,3 16,3 11,0 1016,8 1018,9 1017,8 52,9 89,5 72,4 0,0
12 6,2 9,2 7,7 1013,9 1018,2 1016,5 73,5 93,7 85,1 8,8
13 4,5 6,8 5,6 1010,4 1014,2 1011,8 87,7 94,0 91,9 43,6