Gravellona Toce(VB) 211 m
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:51
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 20,6 °C | 58,0 % | 12,2 °C |
| max: 20,6 °C alle 13:49 | max: 90,0 % alle 04:00 | max: 12,8 °C alle 13:26 |
| min: 11,1 °C alle 08:39 | min: 55,0 % alle 11:58 | min: 8,9 °C alle 07:02 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h E | 1018,4 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 0,0 Km/h NNO alle 22:01 | max: 1018,5 hPa alle 12:57 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 61,4 mm | 1027,8 mm / 1750,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione