Gravellona Toce(VB) 211 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Gravellona Toce(VB) 211 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 22 Gennaio 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 22,6 35,6 28,7 1009,6 1017,2 1012,1 38,0 79,0 57,2 0,0
02 23,2 32,2 27,0 1012,3 1014,5 1013,3 45,0 88,0 64,3 2,0
03 23,8 35,3 28,5 1012,2 1015,6 1014,3 39,0 76,0 60,4 0,4
04 22,4 35,9 27,7 1012,7 1016,0 1014,6 35,0 76,0 62,9 0,0
05 21,2 37,1 28,5 1011,9 1016,1 1014,4 29,0 79,0 56,0 0,0
06 23,9 36,7 30,2 1010,5 1015,2 1013,4 30,0 80,0 53,1 0,4
07 23,4 31,9 26,3 1012,6 1015,4 1014,1 46,0 88,0 67,5 5,8
08 20,6 33,1 27,0 1014,1 1018,2 1016,0 40,0 85,0 63,7 0,0
09 23,6 33,8 28,6 1013,7 1018,3 1016,5 39,0 77,0 58,1 0,0
10 20,4 34,1 27,3 1013,1 1016,8 1015,3 39,0 80,0 58,2 0,0
1° decade medie 22,51 34,57 27,98              
1° decade estremi 20,4 37,1   1009,6 1018,3   29,0 88,0   8,6
11 22,2 35,5 28,6 1014,0 1017,2 1015,8 32,0 69,0 51,9 0,0
12 22,7 36,4 29,4 1016,8 1020,6 1018,7 37,0 66,0 52,1 0,0
13 24,1 35,1 29,5 1016,5 1021,2 1019,2 41,0 74,0 57,9 0,0
14 23,9 34,8 29,0 1013,6 1019,2 1016,9 41,0 76,0 59,4 0,0
15 22,0 33,9 27,8 1011,7 1016,4 1014,5 40,0 70,0 55,3 0,0
16 22,7 34,7 28,3 1009,9 1014,8 1013,1 39,0 73,0 55,7 0,0
17 None None None None None None None None None None
18 None None None None None None None None None None
19 None None None None None None None None None None
20 None None None None None None None None None None
2° decade medie 22,93 35,07 28,77              
2° decade estremi 22,0 36,4   1009,9 1021,2   32,0 76,0   0,0
21 18,2 34,7 20,4 1006,8 1014,8 1008,7 39,0 94,0 88,3 3,0
22 14,9 29,7 21,7 1010,6 1016,8 1013,3 24,0 95,0 67,6 0,2
23 17,2 28,3 22,0 1016,7 1020,6 1018,5 47,0 81,0 67,0 0,0
24 18,5 29,0 24,0 1012,7 1019,0 1016,4 52,0 91,0 70,3 22,4
25 17,7 27,3 21,7 1009,8 1014,7 1011,6 61,0 95,0 82,9 160,5
26 19,5 28,1 23,4 1014,7 1017,5 1016,2 63,0 91,0 80,2 0,0
27 22,1 29,2 25,2 1016,3 1018,0 1017,1 65,0 87,0 77,5 0,0