Gravellona Toce(VB) 211 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Gravellona Toce(VB) 211 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 22 Gennaio 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 10,3 19,5 14,1 1022,9 1027,0 1025,0 63,0 93,0 82,7 0,2
02 9,4 19,1 13,5 1021,8 1027,2 1023,6 62,0 93,0 81,1 0,2
03 8,9 17,4 12,5 1026,0 1029,5 1027,8 64,0 92,0 83,1 0,2
04 8,0 17,3 12,0 1025,2 1029,0 1027,2 67,0 95,0 84,1 0,2
05 7,0 16,6 11,1 1025,0 1027,8 1026,8 56,0 90,0 80,6 0,2
06 6,7 16,2 11,1 1027,7 1031,5 1029,0 60,0 92,0 80,2 0,2
07 6,4 16,0 9,4 1029,6 1031,9 1031,1 58,0 91,0 82,0 0,2
08 5,4 14,2 10,6 1027,8 1030,6 1029,4 61,0 91,0 81,0 0,0
09 5,8 14,6 9,2 1025,3 1030,5 1027,5 63,0 92,0 82,5 0,2
10 4,8 15,5 9,3 1021,9 1025,9 1024,0 54,0 90,0 77,2 0,2
1° decade medie 7,27 16,64 11,28              
1° decade estremi 4,8 19,5   1021,8 1031,9   54,0 95,0   1,8
11 5,2 14,6 9,4 1022,9 1026,4 1024,6 60,0 89,0 76,9 0,0
12 5,8 12,7 9,2 1022,8 1027,4 1024,5 64,0 85,0 77,5 0,0
13 3,3 13,0 7,5 1021,1 1027,5 1024,1 54,0 90,0 76,4 0,0
14 4,5 11,7 7,4 1022,0 1025,1 1023,8 66,0 89,0 80,6 0,0
15 3,0 4,6 3,8 1024,0 1025,0 1024,6 88,0 91,0 89,6 0,2
16 3,0 11,4 7,7 1019,9 1026,7 1021,6 66,0 91,0 77,6 0,0
17 1,9 12,3 6,3 1012,7 1020,0 1015,8 53,0 89,0 75,9 0,2
18 3,2 11,8 7,0 1012,7 1014,7 1013,5 63,0 93,0 81,4 0,0
19 4,4 11,7 7,3 1002,6 1014,6 1010,4 71,0 93,0 86,6 0,2
20 7,6 15,6 10,5 996,2 1006,2 1000,3 18,0 90,0 49,4 1,2
2° decade medie 4,19 11,94 7,61              
2° decade estremi 1,9 15,6   996,2 1027,5   18,0 93,0   1,8
21 None None None None None None None None None None
22 None None None None None None None None None None