To ITTS Carlo Grassi 270 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione To ITTS Carlo Grassi 270 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 27 Dicembre 2023.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -0,8 5,3 2,0 1012,6 1020,9 1017,4 74,0 93,0 86,6 0,0
02 -0,8 7,1 2,4 1001,7 1012,3 1005,6 59,0 87,0 77,1 0,0
03 -3,5 9,2 1,5 1002,3 1006,3 1004,6 48,0 94,0 78,3 0,0
04 -4,8 6,6 -0,2 1005,9 1012,9 1010,0 41,0 94,0 76,4 0,0
05 -4,6 4,2 -0,9 1008,8 1012,6 1010,4 54,0 88,0 72,1 0,0
06 -6,0 5,3 -1,1 1008,8 1013,6 1010,8 44,0 87,0 71,1 0,0
07 -5,2 4,4 -1,4 1012,0 1015,2 1013,3 40,0 85,0 70,2 0,0
08 -6,2 6,3 -0,4 1012,0 1015,6 1013,6 35,0 87,0 67,9 0,0
09 -1,7 4,4 1,0 1001,6 1011,9 1006,0 63,0 88,0 76,9 0,0
10 -2,7 11,1 3,3 1001,2 1011,4 1005,1 27,0 91,0 58,0 0,0
1° decade medie -3,63 6,39 0,62              
1° decade estremi -6,2 11,1   1001,2 1020,9   27,0 94,0   0,0
11 -2,3 11,2 3,2 1011,4 1024,1 1019,0 27,0 74,0 53,5 0,0
12 -2,8 7,7 2,2 1022,8 1025,2 1023,8 30,0 79,0 60,5 0,0
13 -1,5 9,4 2,6 1022,5 1025,1 1023,5 40,0 80,0 66,7 0,0
14 0,6 10,4 4,5 1023,0 1025,7 1024,5 52,0 85,0 72,8 0,0
15 2,8 7,6 5,5 1022,0 1024,7 1023,3 70,0 85,0 77,2 0,0
16 4,2 9,7 6,6 1021,7 1023,9 1022,8 70,0 93,0 82,4 6,4
17 5,4 7,2 6,4 1023,0 1025,5 1024,2 92,0 94,0 93,1 21,4
18 6,3 7,7 7,1 1024,3 1026,7 1025,3 83,0 94,0 91,0 1,8
19 3,5 6,7 5,5 1026,2 1028,8 1027,4 70,0 91,0 83,9 3,4
20 0,3 5,2 2,4 1020,8 1028,9 1026,0 67,0 93,0 85,1 0,0
2° decade medie 1,65 8,28 4,60              
2° decade estremi -2,8 11,2   1011,4 1028,9   27,0 94,0   33,0
21 -0,9 7,9 2,7 1006,2 1020,7 1012,1 67,0 92,0 84,4 0,0
22 -1,3 5,4 1,3 1001,7 1006,2 1003,2 77,0 96,0 90,1 0,2
23 -1,7 5,7 2,0 1003,2 1004,6 1003,8 76,0 95,0 88,8 0,0
24 1,6 6,1 3,9 1003,1 1005,7 1004,5 78,0 93,0 88,6 8,0