Lemie fraz. Forno (To) 857 m
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 20:10
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| -1,0 °C | 81,0 % | -3,9 °C |
| max: 2,1 °C alle 13:20 | max: 87,0 % alle 01:50 | max: -2,5 °C alle 13:00 |
| min: -4,8 °C alle 03:25 | min: 70,4 % alle 13:05 | min: -7,0 °C alle 04:30 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| None Km/h NO | 1026,5 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 6,3 Km/h O alle 14:00 | max: 1028,2 hPa alle 11:40 | max: 0,0 mm/h alle 23:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 520,6 mm | 4,6 mm / 1330,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione