Lemie fraz. Forno (To) 857 m
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:40
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 16,0 °C | 71,2 % | 10,7 °C |
| max: 17,1 °C alle 13:15 | max: 95,0 % alle 09:25 | max: 11,3 °C alle 13:15 |
| min: 5,9 °C alle 08:05 | min: 68,2 % alle 11:00 | min: 4,8 °C alle 08:10 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| None Km/h ESE | 1019,7 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 13,3 Km/h ESE alle 13:20 | max: 1019,7 hPa alle 13:40 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 4035,2 mm | 593,2 mm / 1330,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione