Lemie fraz. Forno (To) 857 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Lemie fraz. Forno (To) 857 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 22 Gennaio 2025.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -2,1 10,1 4,9 1013,3 1020,0 1017,2 21,0 66,6 41,0 0,0
02 0,6 14,2 7,1 1006,5 1013,3 1009,9 33,8 72,8 52,1 0,0
03 0,9 17,6 8,8 1011,1 1018,0 1015,4 27,4 77,2 51,4 0,0
04 3,1 19,6 11,3 1018,0 1024,3 1021,9 27,6 76,6 49,6 0,0
05 4,3 19,9 12,4 1022,2 1027,3 1024,6 38,2 79,2 56,9 0,0
06 5,9 21,6 14,1 1020,7 1026,5 1023,7 36,6 77,8 54,9 0,0
07 6,1 21,6 14,2 1018,5 1025,0 1022,0 35,4 74,8 55,9 0,0
08 6,7 22,7 15,0 1016,8 1022,8 1019,9 30,8 72,4 53,2 0,0
09 4,9 19,9 12,5 1014,0 1022,1 1018,1 53,2 76,6 65,7 0,0
10 5,6 20,3 12,6 1012,3 1018,2 1015,3 36,8 78,4 64,8 0,0
1° decade medie 3,60 18,75 11,29              
1° decade estremi -2,1 22,7   1006,5 1027,3   21,0 79,2   0,0
11 7,9 16,6 11,8 1014,4 1018,0 1015,9 58,0 87,0 74,2 0,0
12 6,6 11,3 9,0 1013,4 1017,3 1015,5 75,0 94,0 86,3 5,0
13 6,4 8,2 7,1 1010,5 1013,3 1011,7 91,0 94,0 93,2 60,4