Leysin(CH) 1360 m
Ultima rilevazione: Venerdì 31 Ottobre 2025 22:36
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada | 
|---|---|---|
| 10,3 °C | 70,3 % | 5,1 °C | 
| max: 13,2 °C alle 10:46 | max: 85,9 % alle 01:38 | max: 7,7 °C alle 14:27 | 
| min: 5,8 °C alle 05:29 | min: 59,7 % alle 10:36 | min: 2,9 °C alle 06:40 | 
| Vento | Pressione | Precipitazioni | 
| 7,5 Km/h None | 1011,9 hPa | 0,0 mm/h | 
| max: 29,7 Km/h None alle 11:50 | max: 1012,2 hPa alle 20:00 | max: 0,0 mm/h alle 23:01 | 
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media | 
| 0,0 mm | 162,1 mm | 1187,7 mm / 1200,0 mm | 
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
 
                    Installazione
