Leysin(CH) 1360 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Leysin(CH) 1360 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 23 Ottobre 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -1,4 8,2 2,8 1002,9 1011,8 1006,4 49,2 83,7 67,7 0,0
02 0,4 11,7 5,6 1005,1 1010,4 1006,9 52,7 75,4 63,5 0,0
03 4,1 14,2 8,9 1010,2 1015,2 1013,4 45,1 74,4 60,7 0,0
04 5,3 14,9 10,0 1009,1 1014,7 1011,7 49,7 76,2 66,4 0,0
05 6,2 15,2 10,3 1007,2 1009,4 1008,3 58,6 78,3 68,5 0,0
06 4,4 11,9 8,5 1006,1 1009,3 1007,2 57,5 77,3 68,8 0,0
07 2,0 10,3 5,8 1009,1 1015,1 1011,6 60,8 82,0 70,1 0,0
08 2,0 11,7 6,6 1014,5 1016,3 1015,2 52,1 66,4 59,4 0,0
09 3,4 12,4 7,5 1012,4 1015,1 1013,5 52,8 68,7 61,6 0,0
10 2,8 13,2 7,8 1014,9 1017,2 1016,2 49,4 72,9 63,3 0,0
1° decade medie 2,92 12,37 7,38              
1° decade estremi -1,4 15,2   1002,9 1017,2   45,1 83,7   0,0
11 5,3 15,9 10,3 1011,3 1017,3 1014,7 46,7 68,7 60,0 0,0
12 7,1 16,4 11,0 1004,4 1011,4 1007,4 63,7 70,2 60,1 0,0
13 6,6 10,7 8,4 1004,1 1006,6 1005,2 66,2 92,0 84,8 7,6
14 6,2 14,2 9,7 997,8 1006,1 1002,7 66,7 92,1 81,9 1,3
15 6,9 13,6 9,8 995,5 1000,0 997,0 65,9 89,1 79,5 0,8
16 0,6 8,7 4,7 998,3 1003,2 1001,1 83,9 92,0 90,6 27,9
17 0,3 2,6 1,2 998,4 1006,1 1001,1 91,5 92,5 92,1 14,0
18 0,9 9,6 3,6 1005,1 1008,0 1006,5 66,2 92,9 88,2 1,0
19 3,4 14,8 9,1 999,4 1005,2 1002,0 48,0 82,1 63,8 0,0
20 2,5 10,0 7,2 998,2 1003,9 1001,4 51,3 91,5 76,0 8,4
2° decade medie 3,98 11,65 7,50              
2° decade estremi 0,3 16,4   995,5 1017,3   46,7 92,9   61,0