Mompantero(TO) 560m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Mompantero(TO) 560m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 30 Dicembre 2021.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 12,4 20,4 15,0 1024,5 1028,9 1026,6 50,0 78,0 63,1 0,0
02 9,4 20,4 13,7 1023,2 1029,5 1025,2 34,0 72,0 53,2 0,0
03 10,0 17,2 13,0 1027,5 1030,5 1029,2 36,0 86,0 59,1 0,0
04 6,8 17,2 11,9 1026,9 1030,6 1028,6 54,0 90,0 74,0 0,0
05 8,6 16,3 12,1 1026,2 1029,6 1028,1 46,0 84,0 64,5 0,0
06 8,1 14,9 10,4 1028,8 1033,3 1030,7 58,0 85,0 75,2 0,0
07 7,6 16,3 11,3 1030,7 1033,2 1032,0 46,0 78,0 61,3 0,0
08 6,7 12,7 9,3 1028,8 1032,6 1030,5 50,0 87,0 66,9 0,0
09 6,1 11,6 8,7 1027,1 1032,1 1029,1 54,0 81,0 68,9 0,0
10 5,6 16,1 10,5 1023,3 1027,4 1025,6 42,0 76,0 59,3 0,0
1° decade medie 8,13 16,31 11,59              
1° decade estremi 5,6 20,4   1023,2 1033,3   34,0 90,0   0,0
11 7,1 14,4 10,0 1023,8 1027,2 1025,8 45,0 80,0 59,7 0,0
12 3,4 9,2 6,1 1024,3 1030,1 1026,8 60,0 90,0 78,7 7,0
13 5,4 13,3 8,1 1021,9 1030,2 1025,9 38,0 80,0 57,9 0,0
14 2,8 11,2 6,1 1022,4 1027,2 1025,4 56,0 88,0 75,1 0,0
15 1,8 12,7 5,8 1024,3 1029,0 1026,3 47,0 87,0 71,3 0,0
16 1,7 12,1 5,8 1022,1 1029,3 1025,1 50,0 88,0 72,9 0,0
17 2,9 13,6 6,5 1014,0 1022,4 1017,3 41,0 83,0 68,8 0,0
18 5,6 14,5 10,7 1013,1 1015,9 1014,5 36,0 81,0 57,4 0,0
19 2,9 12,8 6,6 1004,7 1015,3 1011,6 56,0 90,0 79,2 0,4
20 6,1 12,2 9,3 998,8 1009,6 1003,4 24,0 84,0 45,1 7,4
2° decade medie 3,97 12,60 7,50              
2° decade estremi 1,7 14,5   998,8 1030,2   24,0 90,0   14,8