Nole municipio (TO) 368 m
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:51
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 20,3 °C | 62,0 % | 12,4 °C |
| max: 20,5 °C alle 13:47 | max: 78,0 % alle 01:47 | max: 12,5 °C alle 12:52 |
| min: 12,8 °C alle 06:49 | min: 62,0 % alle 11:45 | min: 10,7 °C alle 06:49 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 3,2 Km/h ESE | 1015,2 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 22,7 Km/h N alle 04:28 | max: 1015,3 hPa alle 13:39 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 14,6 mm | 584,4 mm / 1085,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione