Nole(TO) 368 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Nole(TO) 368 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Luglio 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 13,3 21,0 17,1 1011,3 1015,2 1013,5 69,0 95,0 85,5 0,0
02 13,3 24,6 17,7 1013,7 1016,2 1014,9 51,0 95,0 76,7 6,6
03 12,9 24,9 18,8 1010,7 1016,0 1012,8 50,0 97,0 77,6 0,3
04 14,7 27,6 20,8 1010,5 1012,7 1011,5 47,0 85,0 69,5 0,0
05 16,7 27,9 22,0 1011,4 1014,5 1013,0 47,0 75,0 64,3 0,0
06 16,3 23,9 19,3 1008,5 1012,3 1010,8 65,0 96,0 83,1 26,2
07 14,6 27,1 20,2 1009,4 1013,8 1010,9 52,0 96,0 76,6 0,3
08 18,2 28,2 22,0 1013,9 1018,0 1016,3 50,0 83,0 71,9 0,0
09 19,3 28,1 22,9 1017,3 1019,8 1018,5 54,0 81,0 70,2 0,0
10 18,8 29,5 23,6 1018,3 1020,6 1019,3 49,0 82,0 69,3 0,0
1° decade medie 15,81 26,28 20,44              
1° decade estremi 12,9 29,5   1008,5 1020,6   47,0 97,0   33,4
11 19,1 30,5 24,2 1020,3 1023,5 1021,7 48,0 77,0 66,1 0,0
12 20,2 29,2 22,8 1016,3 1022,3 1021,3 55,0 83,0 74,9 0,0
13 19,8 30,2 23,4 1011,1 1016,4 1013,5 50,0 85,0 72,5 0,0
14 17,2 27,8 22,3 1012,4 1014,4 1013,3 56,0 92,0 76,4 0,0
15 19,2 27,3 22,8 1014,6 1019,4 1016,9 58,0 93,0 74,3 22,1
16 18,3 23,4 20,3 1018,8 1021,2 1020,0 80,0 99,0 91,7 47,8
17 17,3 25,0 20,1 1017,3 1021,2 1019,5 68,0 97,0 87,2 25,9
18 17,3 27,4 21,6 1015,8 1019,3 1017,8 53,0 87,0 75,1 0,0
19 17,1 27,7 22,4 1016,5 1018,9 1017,8 56,0 92,0 73,8 0,0
20 18,1 28,5 22,5 1015,3 1019,0 1017,4 50,0 80,0 68,9 0,0
2° decade medie 18,36 27,70 22,24              
2° decade estremi 17,1 30,5   1011,1 1023,5   48,0 99,0   95,8
21 18,8 27,4 22,6 1011,5 1016,4 1013,9 58,0 82,0 74,3 0,0
22 17,9 28,2 22,7 1011,9 1015,9 1013,5 49,0 83,0 71,7 0,0
24 17,8 23,9 22,0 1008,5 1025,3 1018,2 40,0 95,0 58,1 0,0
25 13,2 18,8 15,9 1025,6 1032,9 1029,4 49,0 77,0 64,3 0,0
26 11,6 19,0 14,7 1032,9 1037,9 1034,9 51,0 82,0 68,2 0,0
27 8,9 22,9 15,1 1023,9 1033,0 1028,3 48,0 88,0 72,2 0,0
28 11,9 25,8 17,9 1011,8 1023,8 1016,8 34,0 77,0 63,0 0,0
29 14,8 25,1 19,2 1013,2 1018,9 1016,6 37,0 73,0 57,1 0,0
30 13,2 21,3 16,7 1012,2 1019,2 1016,5 58,0 93,0 72,2 4,1
3° decade medie 14,23 23,60 18,53              
3° decade estremi 8,9 28,2 1008,5 1037,9 34,0 95,0 4,1
Medie mese 16,20 25,94 20,47
Estremi mese 8,9 30,5 1008,5 1037,9 34,0 99,0 133,3