Parella(TO) 330 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Parella(TO) 330 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 24 Novembre 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 11,6 21,2 15,4 1023,1 1026,4 1024,7 66,0 93,0 83,6 0,0
02 10,4 20,4 14,8 1021,6 1026,8 1023,2 65,0 90,0 81,5 0,0
03 10,1 18,1 14,1 1026,1 1028,9 1027,5 68,0 94,0 83,4 0,0
04 9,4 17,5 12,8 1025,5 1028,7 1026,9 77,0 97,0 90,5 0,0
05 6,8 17,8 11,5 1025,4 1027,6 1026,7 60,0 97,0 86,2 0,2
06 6,3 16,7 10,6 1027,5 1031,4 1029,2 61,0 98,0 85,5 0,2
07 7,3 17,1 11,2 1029,6 1031,7 1030,7 61,0 89,0 78,9 0,0
08 6,6 13,8 9,8 1028,2 1030,5 1029,2 72,0 93,0 84,9 0,0
09 6,3 15,4 9,6 1025,4 1030,5 1027,6 66,0 94,0 85,9 0,0
10 6,5 16,6 10,6 1022,3 1025,7 1023,9 61,0 89,0 78,2 0,0
1° decade medie 8,13 17,46 12,04              
1° decade estremi 6,3 21,2   1021,6 1031,7   60,0 98,0   0,4
11 7,3 15,8 10,6 1023,2 1026,0 1024,5 48,0 83,0 72,8 0,0
12 6,3 12,3 9,3 1022,3 1027,4 1024,5 59,0 89,0 74,5 0,4
13 4,7 14,3 8,7 1020,7 1027,2 1024,1 49,0 86,0 69,3 0,0
14 5,4 12,2 8,2 1021,7 1024,9 1023,8 67,0 90,0 81,3 0,0
15 3,0 11,7 6,7 1023,6 1027,0 1024,6 73,0 92,0 86,8 0,0
16 3,0 11,3 6,5 1019,8 1026,9 1023,5 78,0 95,0 88,1 0,0
17 2,8 11,8 6,8 1012,9 1019,9 1015,9 63,0 93,0 82,4 0,0
18 4,3 12,2 7,8 1012,6 1014,6 1013,6 73,0 96,0 84,7 0,0
19 2,7 11,2 6,7 1003,4 1014,4 1010,6 77,0 96,0 90,8 0,0
20 4,4 15,2 8,6 997,3 1007,4 1000,9 31,0 98,0 72,2 0,4
2° decade medie 4,39 12,80 7,99              
2° decade estremi 2,7 15,8   997,3 1027,4   31,0 98,0   0,8
21 0,9 6,7 3,0 995,6 1009,0 1004,3 48,0 97,0 75,2 2,0
22 -1,2 9,6 3,9 994,2 1021,0 1007,1 28,0 96,0 67,1 15,4